Olle Nyberg Chark Aktiebolag
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 714,1 Mkr
- +5,2 %
- Rörelseresultat
- 10,4 Mkr
- Årets resultat
- 10,3 Mkr
- Soliditet
- 64,5 %
- +0,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 253 %
- Anställda
- 77
Sammanfattning
Olle Nyberg Chark Aktiebolag är ett aktiebolag i Haninge kommun med verksamhet inom charkuteri- och annan köttvarutillverkning (SNI 10130).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 714,1 Mkr, en ökning med 5,2 % från året innan och rörelseresultatet 10,4 Mkr. Soliditeten var 64,5 %. Medelantalet anställda var 77.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 679 135 | 714 143 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −555 029 | −588 093 |
| Bruttoresultat | 124 106 | 126 050 |
| Löner och andra ersättningar | −36 285 | −38 029 |
| Sociala kostnader inkl. pensionskostnader | −15 860 | −16 439 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −51 747 | −52 833 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 20 214 | 18 749 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −8 634 | −8 392 |
| Rörelseresultat | 11 580 | 10 357 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 053 | 1 611 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −2 217 | −1 816 |
| Resultat efter finansiella poster | 11 416 | 10 153 |
| Förändring av överavskrivningar | 3 000 | 3 000 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 1 870 | 0 |
| Skatt | −3 580 | −2 896 |
| Årets resultat | 12 707 | 10 257 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Maskiner och inventarier | 43 140 | 40 885 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 5 457 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 48 597 | 40 885 |
| Andra långfristiga fordringar | 74 | 65 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 74 | 65 |
| Råvaror och förnödenheter | 23 310 | 23 400 |
| Övriga lagertillgångar | 1 620 | 2 089 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 3 190 | 3 385 |
| Summa varulager m.m. | 28 121 | 28 874 |
| Kundfordringar | 70 341 | 65 058 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 754 | 5 800 |
| Övriga fordringar | 1 948 | 3 141 |
| Summa kortfristiga fordringar | 78 043 | 73 999 |
| Kassa och bank | 74 436 | 80 589 |
| Summa tillgångar | 229 272 | 224 412 |
| Aktiekapital | 300 | 300 |
| Reservfond | 60 | 60 |
| Balanserat resultat | 110 345 | 114 052 |
| Årets resultat | 12 707 | 10 257 |
| Summa eget kapital | 123 412 | 124 668 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 10 426 | 7 426 |
| Övrigt, ej specificerat | 19 517 | 19 517 |
| Summa obeskattade reserver | 29 943 | 26 943 |
| Skulder till kreditinstitut | 11 956 | 8 370 |
| Skulder till koncernföretag | 3 438 | 3 398 |
| Summa långfristiga skulder | 15 394 | 11 768 |
| Skulder till kreditinstitut | 3 586 | 3 586 |
| Leverantörsskulder | 38 650 | 36 614 |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 577 | 8 142 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 709 | 12 690 |
| Summa kortfristiga skulder | 60 522 | 61 033 |
| Summa eget kapital och skulder | 229 272 | 224 412 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 5,2 % |
| Rörelsemarginal | 1,7 % | 1,5 % |
| Vinstmarginal | 1,7 % | 1,4 % |
| Soliditet | 63,8 % | 64,5 % |
| Kassalikviditet | 252 % | 253 % |
| Avkastning på eget kapital | 10,3 % | 8,3 % |
| Medelantal anställda | 74 | 77 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556058-9052
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 dec 1953
- Säte
- Haninge kommun, Stockholms län
- Bransch
- Charkuteri- och annan köttvarutillverkning (SNI 2025 10130)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom charkuteri- och annan köttvarutillverkning · Fler i Haninge
Ser något fel ut? Begär rättelse