Miele Aktiebolag
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 581,8 Mkr
- +6,7 %
- Rörelseresultat
- 15,0 Mkr
- Årets resultat
- 11,5 Mkr
- Soliditet
- 50,5 %
- −3,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 228 %
- Anställda
- 110
Sammanfattning
Miele Aktiebolag är ett aktiebolag i Solna kommun med verksamhet inom partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater (SNI 46431).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 581,8 Mkr, en ökning med 6,7 % från året innan och rörelseresultatet 15,0 Mkr. Soliditeten var 50,5 %. Medelantalet anställda var 110.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 545 355 | 581 792 |
| Övriga rörelseintäkter | 79 050 | 76 996 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −323 651 | −359 481 |
| Bruttoresultat | 300 754 | 299 307 |
| Löner och andra ersättningar | −109 658 | −115 321 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −177 260 | −165 644 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 13 836 | 18 342 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −2 569 | −3 325 |
| Rörelseresultat | 11 268 | 15 016 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 889 | 394 |
| Övriga finansiella intäkter | 3 537 | 2 417 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −3 525 | −1 897 |
| Resultat efter finansiella poster | 13 168 | 15 930 |
| Förändring av överavskrivningar | −502 | −644 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 2 900 | 200 |
| Skatt | −3 987 | −4 024 |
| Årets resultat | 11 579 | 11 462 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 173 | 101 |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 307 | 147 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 479 | 248 |
| Byggnader och mark | 5 292 | 4 760 |
| Maskiner och inventarier | 13 005 | 12 914 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 18 297 | 17 674 |
| Uppskjuten skattefordran | 130 | 88 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 4 566 | 3 258 |
| Summa varulager m.m. | 4 566 | 3 258 |
| Kundfordringar | 50 180 | 60 878 |
| Fordringar hos koncernföretag | 149 837 | 132 089 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 980 | 4 162 |
| Övriga fordringar | 3 685 | 3 692 |
| Summa kortfristiga fordringar | 210 682 | 200 821 |
| Kassa och bank | 69 000 | 87 843 |
| Summa tillgångar | 303 155 | 309 931 |
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Reservfond | 3 711 | 3 711 |
| Balanserat resultat | 76 607 | 68 186 |
| Årets resultat | 11 579 | 11 462 |
| Summa eget kapital | 116 897 | 108 359 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 2 492 | 3 136 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 44 700 | 44 500 |
| Summa obeskattade reserver | 47 192 | 47 636 |
| Avsättningar | 27 915 | 26 300 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Förskott från kunder | 1 772 | 1 296 |
| Leverantörsskulder | 16 714 | 13 221 |
| Skulder till koncernföretag | 40 841 | 56 884 |
| Övriga kortfristiga skulder | 14 139 | 14 827 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 37 685 | 41 408 |
| Summa kortfristiga skulder | 111 151 | 127 636 |
| Summa eget kapital och skulder | 303 155 | 309 931 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 6,7 % |
| Rörelsemarginal | 2,1 % | 2,6 % |
| Vinstmarginal | 2,4 % | 2,7 % |
| Soliditet | 54,4 % | 50,5 % |
| Kassalikviditet | 256 % | 228 % |
| Avkastning på eget kapital | 9,9 % | 10,2 % |
| Medelantal anställda | 114 | 110 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 581,8 Mkr | 938 tkr |
| Rörelsemarginal | 2,6 % | 3,3 % |
| Soliditet | 50,5 % | 50,9 % |
| Omsättningstillväxt | 6,7 % | 4,6 % |
| Anställda | 110 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556138-9668
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 sep 1970
- Säte
- Solna kommun, Stockholms län
- Bransch
- Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater (SNI 2025 46431)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater · Fler i Solna
Ser något fel ut? Begär rättelse