Tunemalm Fastighetsförvaltning AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 458 tkr
- −11,0 %
- Rörelseresultat
- 206 tkr
- Årets resultat
- 168 tkr
- Soliditet
- 93,4 %
- +0,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 1 248 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Tunemalm Fastighetsförvaltning AB är ett aktiebolag i Umeå kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 458 tkr, en minskning med 11,0 % från året innan och rörelseresultatet 206 tkr. Soliditeten var 93,4 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 201812 mån | 201912 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 478 | 428 | 515 | 458 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 478 | 429 | 515 | 458 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −355 | −182 | −236 | −239 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 123 | 247 | 279 | 220 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −5 | −5 | −14 | −14 |
| Rörelseresultat | 117 | 242 | 265 | 206 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 20 | 8 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −1 | −2 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 117 | 242 | 284 | 213 |
| Skatt | −27 | −52 | −59 | −45 |
| Årets resultat | 90 | 190 | 225 | 168 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Byggnader och mark | 384 | 378 | 352 | 346 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 384 | 378 | 361 | 348 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | 6 | 8 | 18 |
| Övriga fordringar | 36 | 8 | 33 | 120 |
| Summa kortfristiga fordringar | 41 | 134 | 42 | 138 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Kassa och bank | 557 | 625 | 1 519 | 808 |
| Summa tillgångar | 983 | 1 138 | 1 922 | 1 993 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Balanserat resultat | 658 | 748 | 1 448 | 1 573 |
| Årets resultat | 90 | 190 | 225 | 168 |
| Summa eget kapital | 868 | 1 059 | 1 793 | 1 862 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 12 | 0 | 11 | 15 |
| Övriga kortfristiga skulder | 52 | 51 | 102 | 92 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 50 | 28 | 16 | 25 |
| Summa kortfristiga skulder | 114 | 79 | 128 | 132 |
| Summa eget kapital och skulder | 983 | 1 138 | 1 922 | 1 993 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −10,5 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −11,0 % |
| Rörelsemarginal | 24,6 % | 56,5 % | 51,4 % | 44,9 % |
| Vinstmarginal | 24,5 % | 56,5 % | 55,1 % | 46,5 % |
| Soliditet | 88,4 % | 93,0 % | 93,3 % | 93,4 % |
| Kassalikviditet | 524 % | 960 % | 1 216 % | 1 248 % |
| Avkastning på eget kapital | 10,4 % | 19,7 % | 12,5 % | 9,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 458 tkr | 641 tkr |
| Rörelsemarginal | 44,9 % | 33,6 % |
| Soliditet | 93,4 % | 16,8 % |
| Omsättningstillväxt | −11,0 % | 4,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556149-7644
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 16 aug 1971
- Säte
- Umeå kommun, Västerbottens län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Umeå
Ser något fel ut? Begär rättelse