Grand Tours AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 79110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,2 Mkr
- +23,1 %
- Rörelseresultat
- 1,2 Mkr
- Årets resultat
- 951 tkr
- Soliditet
- 75,8 %
- −3,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 346 %
- Anställda
- 5
Sammanfattning
Grand Tours AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom resebyråverksamhet (SNI 79110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,2 Mkr, en ökning med 23,1 % från året innan och rörelseresultatet 1,2 Mkr. Soliditeten var 75,8 %. Medelantalet anställda var 5.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 4 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 4 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 4 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 2 780 | 3 711 | 4 186 | 5 152 |
| Övriga rörelseintäkter | 35 | 13 | 15 | 53 |
| Bruttoresultat | 2 814 | 3 724 | 4 201 | 5 204 |
| Löner och andra ersättningar | −1 448 | −1 671 | −2 224 | −2 678 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −863 | −1 003 | −1 119 | −1 334 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 504 | 1 049 | 859 | 1 192 |
| Rörelseresultat | 504 | 1 049 | 859 | 1 192 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 504 | 1 049 | 859 | 1 192 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | −241 |
| Årets resultat | 504 | 1 049 | 859 | 951 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 204 | 144 | 312 | 258 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 | 2 | 7 | 43 |
| Övriga fordringar | 34 | 30 | 24 | 75 |
| Summa kortfristiga fordringar | 240 | 176 | 342 | 376 |
| Kassa och bank | 1 270 | 2 516 | 3 435 | 4 893 |
| Summa tillgångar | 2 539 | 3 722 | 4 808 | 6 299 |
| Aktiekapital | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Reservfond | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Balanserat resultat | 609 | 1 113 | 2 162 | 3 021 |
| Årets resultat | 504 | 1 049 | 859 | 951 |
| Summa eget kapital | 1 917 | 2 967 | 3 826 | 4 777 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 67 | 86 | 17 | 256 |
| Skulder till koncernföretag | 19 | 61 | 34 | 35 |
| Övriga kortfristiga skulder | 226 | 299 | 534 | 816 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 310 | 310 | 396 | 415 |
| Summa kortfristiga skulder | 622 | 756 | 982 | 1 522 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 539 | 3 722 | 4 808 | 6 299 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 33,5 % | 12,8 % | 23,1 % |
| Rörelsemarginal | 18,1 % | 28,3 % | 20,5 % | 23,1 % |
| Vinstmarginal | 18,1 % | 28,3 % | 20,5 % | 23,1 % |
| Soliditet | 75,5 % | 79,7 % | 79,6 % | 75,8 % |
| Kassalikviditet | 243 % | 356 % | 385 % | 346 % |
| Avkastning på eget kapital | 26,3 % | 43,0 % | 25,3 % | 22,1 % |
| Medelantal anställda | 3 | 4 | 4 | 5 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Resebyråverksamhet – SNI 79110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,2 Mkr | 2,9 Mkr |
| Rörelsemarginal | 23,1 % | 3,2 % |
| Soliditet | 75,8 % | 60,0 % |
| Omsättningstillväxt | 23,1 % | 2,8 % |
| Anställda | 5 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556291-8358
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 10 feb 1987
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Resebyråverksamhet (SNI 2025 79110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse