Bredsjö Kraft AB
AktiebolagNora kommunSNI 35120
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −11 tkr
- Årets resultat
- −11 tkr
- Soliditet
- 64,2 %
- −1,6 p.e.
- Kassalikviditet
- 279 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Bredsjö Kraft AB är ett aktiebolag i Nora kommun med verksamhet inom generering av elektricitet från förnybara energikällor (SNI 35120).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −11 tkr. Soliditeten var 64,2 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −7 | −10 | −11 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −7 | −10 | −11 |
| Rörelseresultat | −7 | −10 | −11 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | −10 | −11 |
| Årets resultat | −7 | −10 | −11 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 257 | 245 | 235 |
| Övriga fordringar | 2 | 4 | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 259 | 249 | 238 |
| Kassa och bank | 1 | 0 | 1 |
| Summa tillgångar | 259 | 249 | 238 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 10 | 10 | 10 |
| Balanserat resultat | 71 | 64 | 54 |
| Årets resultat | −7 | −10 | −11 |
| Summa eget kapital | 174 | 164 | 153 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 81 | 80 | 80 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 5 | 5 |
| Summa kortfristiga skulder | 86 | 85 | 85 |
| Summa eget kapital och skulder | 259 | 249 | 238 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 66,9 % | 65,8 % | 64,2 % |
| Kassalikviditet | 302 % | 292 % | 279 % |
| Avkastning på eget kapital | −4,2 % | −5,6 % | −6,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Generering av elektricitet från förnybara energikällor – SNI 35120
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 251 tkr |
| Soliditet | 64,2 % | 63,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556294-8512
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 10 mar 1987
- Säte
- Nora kommun, Örebro län
- Bransch
- Generering av elektricitet från förnybara energikällor (SNI 2025 35120)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom generering av elektricitet från förnybara energikällor · Fler i Nora
Ser något fel ut? Begär rättelse