Mindit - the House of Sales & Leadership AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 23,1 Mkr
- +5,7 %
- Rörelseresultat
- 2,8 Mkr
- Årets resultat
- 2,2 Mkr
- Soliditet
- 71,1 %
- +2,6 p.e.
- Kassalikviditet
- 318 %
- Anställda
- 7
Sammanfattning
Mindit - the House of Sales & Leadership AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 23,1 Mkr, en ökning med 5,7 % från året innan och rörelseresultatet 2,8 Mkr. Soliditeten var 71,1 %. Medelantalet anställda var 7.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 22 366 | 24 915 | 21 845 | 23 083 |
| Övriga rörelseintäkter | 119 | 3 | 110 | 21 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −6 616 | −7 479 | −7 447 | −7 402 |
| Bruttoresultat | 15 869 | 17 439 | 14 507 | 15 702 |
| Löner och andra ersättningar | −10 568 | −10 968 | −7 805 | −7 861 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 603 | −3 272 | −3 311 | −5 020 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 2 698 | 3 199 | 3 391 | 2 820 |
| Rörelseresultat | 2 698 | 3 199 | 3 391 | 2 820 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 63 | 44 | 186 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −22 | −33 | −28 | −9 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 677 | 3 229 | 3 407 | 2 997 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −515 | −675 | 225 | −230 |
| Skatt | −473 | −566 | −843 | −612 |
| Årets resultat | 1 689 | 1 988 | 2 789 | 2 155 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 0 | 0 | 1 165 | 60 |
| Andra långfristiga fordringar | 755 | 995 | 1 230 | 1 470 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 755 | 995 | 2 395 | 1 530 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 4 183 | 4 741 | 3 486 | 5 355 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 807 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 204 | 175 | 472 | 791 |
| Övriga fordringar | 29 | 29 | 120 | 128 |
| Summa kortfristiga fordringar | 4 416 | 4 945 | 4 078 | 7 080 |
| Kassa och bank | 6 761 | 6 775 | 4 839 | 3 426 |
| Summa tillgångar | 11 933 | 12 715 | 11 313 | 12 036 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Balanserat resultat | 1 224 | 1 467 | 1 455 | 2 244 |
| Årets resultat | 1 689 | 1 988 | 2 789 | 2 155 |
| Summa eget kapital | 3 033 | 3 575 | 4 364 | 4 519 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 2 940 | 3 615 | 3 390 | 3 620 |
| Summa obeskattade reserver | 2 940 | 3 615 | 3 390 | 3 620 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förskott från kunder | 0 | 0 | 0 | 595 |
| Leverantörsskulder | 420 | 1 084 | 962 | 678 |
| Övriga kortfristiga skulder | 2 739 | 2 486 | 1 534 | 1 379 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 800 | 1 956 | 1 063 | 1 245 |
| Summa kortfristiga skulder | 5 960 | 5 526 | 3 559 | 3 898 |
| Summa eget kapital och skulder | 11 933 | 12 715 | 11 313 | 12 036 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 11,4 % | −12,3 % | 5,7 % |
| Rörelsemarginal | 12,1 % | 12,8 % | 15,5 % | 12,2 % |
| Vinstmarginal | 12,0 % | 13,0 % | 15,6 % | 13,0 % |
| Soliditet | 50,1 % | 56,5 % | 68,5 % | 71,1 % |
| Kassalikviditet | 188 % | 212 % | 251 % | 318 % |
| Avkastning på eget kapital | 55,7 % | 60,2 % | 70,3 % | 48,5 % |
| Medelantal anställda | 11 | 11 | 9 | 7 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 23,1 Mkr | 295 tkr |
| Rörelsemarginal | 12,2 % | 17,2 % |
| Soliditet | 71,1 % | 77,1 % |
| Omsättningstillväxt | 5,7 % | −2,1 % |
| Anställda | 7 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556519-0310
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 12 jul 1995
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 2025 70200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom konsultverksamhet avseende företags organisation · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse