Nyhuus Fastigheter AB
AktiebolagKlippans kommunSNI 68201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 80 tkr
- Rörelseresultat
- −129 tkr
- Årets resultat
- −142 tkr
- Soliditet
- 67,0 %
- +1,5 p.e.
- Kassalikviditet
- 87 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Nyhuus Fastigheter AB är ett aktiebolag i Klippans kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 80 tkr och rörelseresultatet −129 tkr. Soliditeten var 67,0 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 143 | 158 | 139 | 80 | 80 |
| Bruttoresultat | 143 | 158 | 139 | 80 | 80 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −153 | −136 | −171 | −164 | −180 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −10 | 22 | −33 | −84 | −100 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −28 | −28 | −28 | −28 | −28 |
| Rörelseresultat | −39 | −6 | −61 | −112 | −129 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −14 | −28 | −18 | −15 | −14 |
| Resultat efter finansiella poster | −53 | −34 | −79 | −128 | −142 |
| Årets resultat | −53 | −34 | −79 | −128 | −142 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Byggnader och mark | 1 285 | 1 257 | 1 228 | 2 813 | 3 080 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 285 | 1 257 | 1 228 | 2 813 | 3 080 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 137 | 123 | 55 | 138 | 32 |
| Summa tillgångar | 1 436 | 1 380 | 1 283 | 2 951 | 3 113 |
| Aktiekapital | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 1 613 | 1 909 |
| Balanserat resultat | −138 | −191 | −125 | −204 | −331 |
| Årets resultat | −53 | −34 | −79 | −128 | −142 |
| Summa eget kapital | 459 | 425 | 446 | 1 932 | 2 085 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 861 | 839 | 318 | 309 | 323 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 417 | 617 | 667 |
| Summa långfristiga skulder | 861 | 839 | 735 | 926 | 990 |
| Skulder till kreditinstitut | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 |
| Övriga kortfristiga skulder | 79 | 79 | 63 | 57 | 13 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 |
| Summa kortfristiga skulder | 116 | 115 | 102 | 93 | 37 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 436 | 1 380 | 1 283 | 2 951 | 3 113 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | −27,8 % | 10,5 % | −12,3 % | −42,2 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −27,0 % | −3,8 % | −44,3 % | −140,4 % | −160,9 % |
| Vinstmarginal | −37,1 % | −21,5 % | −57,1 % | −159,4 % | −177,9 % |
| Soliditet | 32,0 % | 30,8 % | 34,8 % | 65,5 % | 67,0 % |
| Kassalikviditet | 130 % | 107 % | 54 % | 149 % | 87 % |
| Avkastning på eget kapital | −10,9 % | −7,7 % | −18,1 % | −10,7 % | −7,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder – SNI 68201
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 80 tkr | 635 tkr |
| Rörelsemarginal | −160,9 % | 31,8 % |
| Soliditet | 67,0 % | 11,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556651-9624
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 26 nov 2003
- Säte
- Klippans kommun, Skåne län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Klippan
Ser något fel ut? Begär rättelse