Sjöbergs Livsmedel Trading i Nordmaling AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −19 tkr
- Årets resultat
- 129 tkr
- Soliditet
- 96,9 %
- −3,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 3 217 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Sjöbergs Livsmedel Trading i Nordmaling AB är ett aktiebolag i Nordmalings kommun med verksamhet inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 64994).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −19 tkr. Soliditeten var 96,9 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −9 | −16 | −17 | −19 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −9 | −16 | −17 | −19 |
| Rörelseresultat | −9 | −16 | −17 | −19 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 306 | 0 | 126 | 148 |
| Resultat efter finansiella poster | 297 | −16 | 108 | 129 |
| Årets resultat | 297 | −16 | 108 | 129 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 527 | 332 | 249 | 0 |
| Summa kortfristiga placeringar | 527 | 332 | 249 | 0 |
| Kassa och bank | 49 | 33 | 16 | 257 |
| Summa tillgångar | 577 | 366 | 265 | 257 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Balanserat resultat | 160 | 262 | 37 | 0 |
| Årets resultat | 297 | −16 | 108 | 129 |
| Summa eget kapital | 577 | 366 | 265 | 249 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Summa eget kapital och skulder | 577 | 366 | 265 | 257 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,9 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 3 217 % |
| Avkastning på eget kapital | 51,4 % | −3,4 % | 34,4 % | 50,2 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr |
| Soliditet | 96,9 % | 93,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556667-6978
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 5 okt 2004
- Säte
- Nordmalings kommun, Västerbottens län
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 2025 64994)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare · Fler i Nordmaling
Ser något fel ut? Begär rättelse