Lessence Studios AB
AktiebolagSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 134 tkr
- Rörelseresultat
- 12 tkr
- Årets resultat
- 12 tkr
- Soliditet
- 26,8 %
- Kassalikviditet
- 56 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Lessence Studios AB är ett aktiebolag med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 134 tkr och rörelseresultatet 12 tkr. Soliditeten var 26,8 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 2023/2412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | 134 |
| Bruttoresultat | 0 | 134 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −3 | −122 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −3 | 12 |
| Rörelseresultat | −3 | 12 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 | 12 |
| Årets resultat | −3 | 12 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | −15 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | −15 |
| Kassa och bank | 0 | 1 |
| Summa tillgångar | 0 | −14 |
| Aktiekapital | 200 | 200 |
| Balanserat resultat | −199 | −202 |
| Årets resultat | −3 | 12 |
| Summa eget kapital | −2 | 9 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 1 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 1 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | −26 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 | 2 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 | −24 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | −14 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 8,9 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 8,9 % |
| Soliditet | −100,0 % | 26,8 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 56 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 125,3 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 134 tkr | 682 tkr |
| Rörelsemarginal | 8,9 % | 6,2 % |
| Soliditet | 26,8 % | 65,8 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556782-4536
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 maj 2009
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse