Sverigepotatis AB
AktiebolagKristianstads kommunSNI 46310
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 62,7 Mkr
- −21,9 %
- Rörelseresultat
- 484 tkr
- Årets resultat
- 252 tkr
- Soliditet
- 19,6 %
- −30,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 175 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Sverigepotatis AB är ett aktiebolag i Kristianstads kommun med verksamhet inom partihandel med frukt och grönsaker (SNI 46310).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 62,7 Mkr, en minskning med 21,9 % från året innan och rörelseresultatet 484 tkr. Soliditeten var 19,6 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 70 891 | 80 317 | 62 702 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 278 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −67 327 | −77 995 | −60 512 |
| Bruttoresultat | 3 564 | 2 322 | 2 468 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 010 | −1 990 | −1 984 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 1 553 | 332 | 484 |
| Rörelseresultat | 1 553 | 332 | 484 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 10 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −7 | −9 | −60 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 547 | 323 | 433 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −380 | −88 | −110 |
| Skatt | −242 | −54 | −71 |
| Årets resultat | 925 | 180 | 252 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 1 180 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 1 180 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 2 576 | 4 347 | 3 550 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 9 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 | 15 | 1 275 |
| Övriga fordringar | 13 | 0 | 56 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 599 | 4 363 | 4 890 |
| Kassa och bank | 3 661 | 2 620 | 1 304 |
| Summa tillgångar | 6 260 | 6 983 | 7 374 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Balanserat resultat | 1 396 | 2 321 | 101 |
| Årets resultat | 925 | 180 | 252 |
| Summa eget kapital | 2 421 | 2 601 | 453 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 792 | 880 | 990 |
| Summa obeskattade reserver | 792 | 880 | 990 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 2 400 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 2 400 |
| Leverantörsskulder | 2 072 | 3 247 | 2 168 |
| Skulder till koncernföretag | 384 | 179 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 449 | 26 | 82 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 142 | 50 | 1 281 |
| Summa kortfristiga skulder | 3 047 | 3 502 | 3 531 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 260 | 6 983 | 7 374 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 13,3 % | −21,9 % |
| Rörelsemarginal | 2,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Vinstmarginal | 2,2 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Soliditet | 51,3 % | 49,9 % | 19,6 % |
| Kassalikviditet | 205 % | 199 % | 175 % |
| Avkastning på eget kapital | 38,2 % | 7,2 % | 16,5 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Partihandel med frukt och grönsaker – SNI 46310
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 62,7 Mkr | 4,5 Mkr |
| Rörelsemarginal | 0,8 % | 2,9 % |
| Soliditet | 19,6 % | 40,9 % |
| Omsättningstillväxt | −21,9 % | 4,2 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556785-2115
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 3 jul 2009
- Säte
- Kristianstads kommun, Skåne län
- Bransch
- Partihandel med frukt och grönsaker (SNI 2025 46310)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom partihandel med frukt och grönsaker · Fler i Kristianstad
Ser något fel ut? Begär rättelse