SAGU BYGG AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 2,0 Mkr
- +38,0 %
- Rörelseresultat
- 206 tkr
- Årets resultat
- 204 tkr
- Soliditet
- 78,6 %
- +7,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 468 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
SAGU BYGG AB är ett aktiebolag i Hässleholms kommun med verksamhet inom byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 41000).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 2,0 Mkr, en ökning med 38,0 % från året innan och rörelseresultatet 206 tkr. Soliditeten var 78,6 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 3 283 | 1 715 | 1 468 | 2 027 |
| Övriga rörelseintäkter | 28 | 18 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −764 | −514 | −245 | −677 |
| Bruttoresultat | 2 546 | 1 218 | 1 224 | 1 350 |
| Löner och andra ersättningar | −1 759 | −1 143 | −1 056 | −811 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 088 | −733 | −446 | −326 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −301 | −658 | −279 | 213 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −48 | −45 | −38 | −7 |
| Rörelseresultat | −349 | −703 | −317 | 206 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −1 | 0 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | −349 | −703 | −316 | 204 |
| Förändring av överavskrivningar | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | −9 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | −703 | −316 | 204 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Maskiner och inventarier | 90 | 45 | 7 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 90 | 45 | 7 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 1 358 | 80 | 50 | 393 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 46 | 404 | 28 | 16 |
| Övriga fordringar | 107 | 100 | 92 | 105 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 512 | 585 | 170 | 513 |
| Kassa och bank | 436 | 542 | 607 | 456 |
| Summa tillgångar | 2 038 | 1 172 | 784 | 969 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 527 | 1 528 | 824 | 508 |
| Årets resultat | 0 | −703 | −316 | 204 |
| Summa eget kapital | 1 578 | 874 | 558 | 762 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 116 | 35 | 43 | 2 |
| Övriga kortfristiga skulder | 138 | 72 | 118 | 185 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 206 | 191 | 65 | 20 |
| Summa kortfristiga skulder | 461 | 298 | 226 | 207 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 038 | 1 172 | 784 | 969 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −47,8 % | −14,4 % | 38,0 % |
| Rörelsemarginal | −10,6 % | −41,0 % | −21,6 % | 10,1 % |
| Vinstmarginal | −10,6 % | −41,0 % | −21,5 % | 10,1 % |
| Soliditet | 77,4 % | 74,6 % | 71,2 % | 78,6 % |
| Kassalikviditet | 423 % | 379 % | 344 % | 468 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,0 % | −57,4 % | −44,1 % | 30,9 % |
| Medelantal anställda | 3 | 2 | 2 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2,0 Mkr | 1,6 Mkr |
| Rörelsemarginal | 10,1 % | 4,8 % |
| Soliditet | 78,6 % | 50,4 % |
| Omsättningstillväxt | 38,0 % | 3,9 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556852-2188
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 9 maj 2011
- Säte
- Hässleholms kommun, Skåne län
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (SNI 2025 41000)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom byggande av bostadshus och andra byggnader · Fler i Hässleholm
Ser något fel ut? Begär rättelse