Carol&Sue AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,0 Mkr
- −7,3 %
- Rörelseresultat
- 286 tkr
- Årets resultat
- 172 tkr
- Soliditet
- 53,8 %
- −0,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 8 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Carol&Sue AB är ett aktiebolag i Karlskrona kommun med verksamhet inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 47711).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,0 Mkr, en minskning med 7,3 % från året innan och rörelseresultatet 286 tkr. Soliditeten var 53,8 %. Medelantalet anställda var 2.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 4 128 | 4 696 | 4 573 | 5 426 | 5 031 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 199 | 418 | 428 | 668 | 381 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −3 114 | −3 739 | −3 612 | −4 418 | −3 836 |
| Bruttoresultat | 1 213 | 1 375 | 1 389 | 1 675 | 1 576 |
| Löner och andra ersättningar | −431 | −582 | −735 | −788 | −749 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −356 | −454 | −504 | −651 | −541 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 426 | 340 | 150 | 235 | 286 |
| Rörelseresultat | 426 | 340 | 150 | 235 | 286 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −4 | −2 | −17 | −51 | −66 |
| Resultat efter finansiella poster | 421 | 338 | 133 | 184 | 221 |
| Skatt | −90 | −73 | −34 | −40 | −49 |
| Årets resultat | 331 | 265 | 99 | 143 | 172 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Färdiga varor och handelsvaror | 1 219 | 1 638 | 2 065 | 2 733 | 3 114 |
| Summa varulager m.m. | 1 219 | 1 638 | 2 065 | 2 733 | 3 114 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Övriga fordringar | 10 | 29 | 68 | 61 | 53 |
| Summa kortfristiga fordringar | 18 | 36 | 76 | 77 | 69 |
| Kassa och bank | 290 | 32 | 43 | 60 | 27 |
| Summa tillgångar | 1 527 | 1 706 | 2 185 | 2 870 | 3 210 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 766 | 997 | 1 262 | 1 361 | 1 504 |
| Årets resultat | 331 | 265 | 99 | 143 | 172 |
| Summa eget kapital | 1 147 | 1 312 | 1 411 | 1 554 | 1 726 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 28 | 374 | 348 | 252 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 28 | 374 | 348 | 252 |
| Leverantörsskulder | 80 | 28 | 53 | 36 | 87 |
| Övriga kortfristiga skulder | 290 | 328 | 336 | 921 | 1 111 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| Summa kortfristiga skulder | 380 | 366 | 399 | 967 | 1 232 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 527 | 1 706 | 2 185 | 2 870 | 3 210 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 8,3 % | 13,8 % | −2,6 % | 18,6 % | −7,3 % |
| Rörelsemarginal | 10,3 % | 7,2 % | 3,3 % | 4,3 % | 5,7 % |
| Vinstmarginal | 10,2 % | 7,2 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,4 % |
| Soliditet | 75,1 % | 76,9 % | 64,6 % | 54,2 % | 53,8 % |
| Kassalikviditet | 81 % | 19 % | 30 % | 14 % | 8 % |
| Avkastning på eget kapital | 33,7 % | 21,6 % | 7,3 % | 9,6 % | 10,5 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,0 Mkr | 1,9 Mkr |
| Rörelsemarginal | 5,7 % | 2,1 % |
| Soliditet | 53,8 % | 48,7 % |
| Omsättningstillväxt | −7,3 % | −0,4 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556907-1532
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 okt 2012
- Säte
- Karlskrona kommun, Blekinge län
- Bransch
- Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder (SNI 2025 47711)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder · Fler i Karlskrona
Ser något fel ut? Begär rättelse