Cerebrum Group AB
AktiebolagSNI 90390
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 35 tkr
- +41,4 %
- Rörelseresultat
- −79 tkr
- Årets resultat
- −79 tkr
- Soliditet
- 79,5 %
- −12,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 319 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Cerebrum Group AB är ett aktiebolag med verksamhet inom annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst (SNI 90390).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 35 tkr, en ökning med 41,4 % från året innan och rörelseresultatet −79 tkr. Soliditeten var 79,5 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 187 | 92 | 12 | 24 | 35 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −4 | −8 | −9 | −12 | −5 |
| Bruttoresultat | 184 | 85 | 3 | 13 | 29 |
| Löner och andra ersättningar | −47 | −16 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −72 | −70 | −63 | −28 | −109 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 65 | −1 | −60 | −16 | −79 |
| Rörelseresultat | 65 | −1 | −60 | −16 | −79 |
| Resultat efter finansiella poster | 65 | −1 | −60 | −15 | −79 |
| Skatt | −7 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 58 | −2 | −60 | −15 | −79 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Andra långfristiga fordringar | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Summa kortfristiga fordringar | 44 | 35 | 7 | 7 | 8 |
| Kassa och bank | 118 | 100 | 59 | 40 | 33 |
| Summa tillgångar | 184 | 157 | 88 | 69 | 64 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 34 | 91 | 89 | 29 | 80 |
| Årets resultat | 58 | −2 | −60 | −15 | −79 |
| Summa eget kapital | 141 | 139 | 79 | 63 | 51 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Summa kortfristiga skulder | 43 | 19 | 10 | 6 | 13 |
| Summa eget kapital och skulder | 184 | 157 | 88 | 69 | 64 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 7,9 % | −50,7 % | −86,8 % | 101,2 % | 41,4 % |
| Rörelsemarginal | 34,6 % | −1,1 % | −494,3 % | −63,5 % | −229,6 % |
| Vinstmarginal | 34,6 % | −1,1 % | −497,3 % | −63,4 % | −229,5 % |
| Soliditet | 76,7 % | 88,2 % | 89,0 % | 91,6 % | 79,5 % |
| Kassalikviditet | 378 % | 730 % | 682 % | 808 % | 319 % |
| Avkastning på eget kapital | 51,2 % | −1,7 % | −55,5 % | −21,9 % | −139,3 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst – SNI 90390
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 35 tkr | 757 tkr |
| Rörelsemarginal | −229,6 % | 7,4 % |
| Soliditet | 79,5 % | 64,6 % |
| Omsättningstillväxt | 41,4 % | 0,2 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556947-5782
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 4 nov 2013
- Bransch
- Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst (SNI 2025 90390)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst
Ser något fel ut? Begär rättelse