Leva & Bo Fastigheter AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 506 tkr
- −30,2 %
- Rörelseresultat
- 96 tkr
- Årets resultat
- 13 tkr
- Soliditet
- 21,5 %
- +1,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 46 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Leva & Bo Fastigheter AB är ett aktiebolag i Bengtsfors kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 506 tkr, en minskning med 30,2 % från året innan och rörelseresultatet 96 tkr. Soliditeten var 21,5 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 414 | 632 | 724 | 506 |
| Bruttoresultat | 414 | 632 | 724 | 506 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −340 | −461 | −531 | −350 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 74 | 170 | 193 | 155 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −68 | −60 | −60 | −60 |
| Rörelseresultat | 6 | 111 | 134 | 96 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −75 | −109 | −107 | −79 |
| Resultat efter finansiella poster | −69 | 2 | 27 | 16 |
| Förändring av överavskrivningar | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | −1 | 0 | −6 | −4 |
| Årets resultat | 4 | 1 | 21 | 13 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Byggnader och mark | 1 917 | 1 881 | 1 845 | 1 809 |
| Maskiner och inventarier | 94 | 71 | 47 | 24 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 011 | 1 951 | 1 892 | 1 832 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 12 | 113 | 57 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 12 | 113 | 58 |
| Kassa och bank | 80 | 39 | 41 | 85 |
| Summa tillgångar | 2 091 | 2 002 | 2 046 | 1 975 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 336 | 339 | 340 | 361 |
| Årets resultat | 4 | 1 | 21 | 13 |
| Summa eget kapital | 389 | 390 | 411 | 424 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 392 | 1 299 | 1 345 | 1 243 |
| Summa långfristiga skulder | 1 392 | 1 299 | 1 345 | 1 243 |
| Skulder till kreditinstitut | 92 | 92 | 102 | 102 |
| Leverantörsskulder | 57 | 85 | 79 | 2 |
| Övriga kortfristiga skulder | 105 | 71 | 97 | 96 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 55 | 65 | 11 | 108 |
| Summa kortfristiga skulder | 310 | 313 | 290 | 308 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 091 | 2 002 | 2 046 | 1 975 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 52,6 % | 14,7 % | −30,2 % |
| Rörelsemarginal | 1,5 % | 17,6 % | 18,4 % | 19,0 % |
| Vinstmarginal | −16,7 % | 0,2 % | 3,7 % | 3,2 % |
| Soliditet | 18,6 % | 19,5 % | 20,1 % | 21,5 % |
| Kassalikviditet | 26 % | 16 % | 53 % | 46 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,9 % | 0,3 % | 5,2 % | 3,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 506 tkr | 889 tkr |
| Rörelsemarginal | 19,0 % | 29,6 % |
| Soliditet | 21,5 % | 27,7 % |
| Omsättningstillväxt | −30,2 % | 1,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 556998-3611
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 dec 2014
- Säte
- Bengtsfors kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 2025 68203)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler · Fler i Bengtsfors
Ser något fel ut? Begär rättelse