Late Blooming AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 86 kr
- Rörelseresultat
- 47 tkr
- Årets resultat
- 47 tkr
- Soliditet
- 81,8 %
- −17,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 552 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Late Blooming AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar (SNI 47553).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 86 kr och rörelseresultatet 47 tkr. Soliditeten var 81,8 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −38 | 0 | 0 | 0 | −17 |
| Bruttoresultat | −22 | 4 | 0 | 0 | −17 |
| Löner och andra ersättningar | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −15 | −21 | −21 | −18 | 63 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −37 | −17 | −21 | −18 | 47 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −17 | −17 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | −55 | −34 | −21 | −18 | 47 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | −47 |
| Resultat efter finansiella poster | −55 | −34 | −21 | −18 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 0 | 0 | −21 | −18 | 47 |
| Skatt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −55 | −34 | −43 | −36 | 47 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Kassa och bank | 5 | 52 | 21 | 5 | 68 |
| Summa tillgångar | 33 | 54 | 27 | 9 | 68 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 37 | 32 | −2 | −23 | −41 |
| Årets resultat | −55 | −34 | −21 | −18 | 47 |
| Summa eget kapital | 32 | 48 | 27 | 9 | 56 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Summa eget kapital och skulder | 33 | 54 | 27 | 9 | 68 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −74,5 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −337,8 % | −827,9 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 54 448,8 % |
| Vinstmarginal | −338,1 % | −827,9 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 53,5 % |
| Soliditet | 96,9 % | 90,0 % | 99,7 % | 99,2 % | 81,8 % |
| Kassalikviditet | 1 569 % | 1 016 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 552 % |
| Avkastning på eget kapital | −170,9 % | −83,5 % | −112,7 % | −201,0 % | 144,6 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 86 kr | 165 tkr |
| Rörelsemarginal | 54 448,8 % | 0,3 % |
| Soliditet | 81,8 % | 43,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559009-8462
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 apr 2015
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse