LEDPLACE SWEDEN AB
AktiebolagSNI 46471
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 258 tkr
- −38,0 %
- Rörelseresultat
- −6 tkr
- Årets resultat
- −372 kr
- Soliditet
- 97,5 %
- +4,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 1 179 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
LEDPLACE SWEDEN AB är ett aktiebolag med verksamhet inom partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar (SNI 46471).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 258 tkr, en minskning med 38,0 % från året innan och rörelseresultatet −6 tkr. Soliditeten var 97,5 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 417 | 258 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −261 | −103 |
| Bruttoresultat | 156 | 155 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −134 | −161 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 22 | −6 |
| Rörelseresultat | 22 | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | 22 | −6 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −6 | 6 |
| Skatt | −3 | 0 |
| Årets resultat | 14 | 0 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Färdiga varor och handelsvaror | 257 | 270 |
| Summa varulager m.m. | 257 | 270 |
| Kundfordringar | 46 | 34 |
| Övriga fordringar | 1 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 47 | 34 |
| Kassa och bank | 106 | 82 |
| Summa tillgångar | 410 | 386 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 292 | 326 |
| Årets resultat | 34 | 0 |
| Summa eget kapital | 376 | 376 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 6 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 6 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 | 18 |
| Övriga kortfristiga skulder | 26 | −9 |
| Summa kortfristiga skulder | 28 | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 410 | 386 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −38,0 % |
| Rörelsemarginal | 5,3 % | −2,4 % |
| Vinstmarginal | 5,4 % | −2,3 % |
| Soliditet | 93,2 % | 97,5 % |
| Kassalikviditet | 546 % | 1 179 % |
| Avkastning på eget kapital | 3,6 % | −0,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar – SNI 46471
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 258 tkr | 894 tkr |
| Rörelsemarginal | −2,4 % | 3,9 % |
| Soliditet | 97,5 % | 51,2 % |
| Omsättningstillväxt | −38,0 % | 2,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559040-8109
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 dec 2015
- Bransch
- Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar (SNI 2025 46471)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
Ser något fel ut? Begär rättelse