Fotojono AB
AktiebolagSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 920 tkr
- −1,5 %
- Rörelseresultat
- −107 tkr
- Årets resultat
- −107 tkr
- Soliditet
- 44,8 %
- −15,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 228 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Fotojono AB är ett aktiebolag med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 920 tkr, en minskning med 1,5 % från året innan och rörelseresultatet −107 tkr. Soliditeten var 44,8 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 877 | 957 | 738 | 934 | 920 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −72 | −99 | −134 | −43 | −34 |
| Bruttoresultat | 805 | 864 | 604 | 892 | 886 |
| Löner och andra ersättningar | −693 | −494 | −433 | −606 | −712 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −119 | −196 | −177 | −218 | −263 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −7 | 175 | −6 | 68 | −89 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −52 | −59 | −45 | −22 | −18 |
| Rörelseresultat | −59 | 116 | −51 | 45 | −107 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 | −3 | −2 | −1 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | −61 | 114 | −50 | 46 | −107 |
| Skatt | 0 | −12 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −61 | 102 | −50 | 46 | −107 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 78 | 108 | 63 | 41 | 23 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 78 | 108 | 63 | 41 | 23 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 215 | 101 | 154 | 184 | 289 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 234 | 109 | 154 | 184 | 289 |
| Kassa och bank | 308 | 324 | 213 | 280 | 125 |
| Summa tillgångar | 620 | 541 | 431 | 505 | 437 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 216 | 156 | 257 | 208 | 253 |
| Årets resultat | −61 | 102 | −50 | 46 | −107 |
| Summa eget kapital | 206 | 307 | 258 | 303 | 196 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
| Summa långfristiga skulder | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
| Leverantörsskulder | 12 | 7 | 21 | 5 | 16 |
| Övriga kortfristiga skulder | 267 | 100 | 86 | 134 | 164 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Summa kortfristiga skulder | 294 | 113 | 113 | 142 | 181 |
| Summa eget kapital och skulder | 620 | 541 | 431 | 505 | 437 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | −6,3 % | 9,1 % | −22,9 % | 26,7 % | −1,5 % |
| Rörelsemarginal | −6,8 % | 12,2 % | −6,9 % | 4,9 % | −11,6 % |
| Vinstmarginal | −6,9 % | 11,9 % | −6,7 % | 4,9 % | −11,7 % |
| Soliditet | 33,2 % | 56,8 % | 59,8 % | 60,1 % | 44,8 % |
| Kassalikviditet | 184 % | 382 % | 326 % | 328 % | 228 % |
| Avkastning på eget kapital | −25,7 % | 39,7 % | −17,6 % | 16,3 % | −43,0 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 920 tkr | 707 tkr |
| Rörelsemarginal | −11,6 % | 6,1 % |
| Soliditet | 44,8 % | 67,0 % |
| Omsättningstillväxt | −1,5 % | −3,8 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559051-0870
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 12 feb 2016
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse