Tornet Bostad Brunnshög AB
AktiebolagMalmö kommunSNI 68201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −24 tkr
- Årets resultat
- 22 tkr
- Soliditet
- 0,1 %
- −0,2 p.e.
- Kassalikviditet
- 0 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Tornet Bostad Brunnshög AB är ett aktiebolag i Malmö kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −24 tkr. Soliditeten var 0,1 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | −24 |
| Rörelseresultat | 0 | −24 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −24 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 0 | 100 |
| Koncernbidrag | 0 | −50 |
| Skatt | 0 | −4 |
| Årets resultat | 0 | 22 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Byggnader och mark | 0 | 15 000 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 18 078 | 116 636 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 18 078 | 131 636 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 50 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 50 |
| Summa tillgångar | 18 078 | 131 686 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −1 | −1 |
| Årets resultat | 0 | 22 |
| Summa eget kapital | 49 | 71 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 141 | 7 815 |
| Skulder till koncernföretag | 17 888 | 46 694 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 603 |
| Övrigt, ej specificerat | 0 | 76 500 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 029 | 131 615 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 078 | 131 686 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 0,3 % | 0,1 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 0 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 36,7 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder – SNI 68201
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 666 tkr |
| Soliditet | 0,1 % | 16,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559063-2245
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 18 maj 2016
- Säte
- Malmö kommun, Skåne län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Malmö
Ser något fel ut? Begär rättelse