S4I Standard for Insurance AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,0 Mkr
- +0,4 %
- Rörelseresultat
- −34 kr
- Årets resultat
- 0 kr
- Soliditet
- 14,5 %
- −7,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 117 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
S4I Standard for Insurance AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 74990).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,0 Mkr, en ökning med 0,4 % från året innan och rörelseresultatet −34 kr. Soliditeten var 14,5 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 1 423 | 1 276 | 1 027 | 1 015 | 1 019 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruttoresultat | 1 423 | 1 276 | 1 027 | 1 015 | 1 019 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 423 | −1 276 | −1 027 | −1 016 | −1 019 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 1 063 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Övriga fordringar | 294 | 150 | 72 | 82 | 74 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 359 | 153 | 90 | 84 | 76 |
| Kassa och bank | 1 320 | 816 | 918 | 808 | 1 303 |
| Summa tillgångar | 2 679 | 968 | 1 007 | 892 | 1 379 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summa eget kapital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 264 | 81 | 61 | 50 | 280 |
| Skulder till intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Övriga kortfristiga skulder | 253 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 962 | 687 | 746 | 642 | 586 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 479 | 768 | 807 | 692 | 1 179 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 679 | 968 | 1 007 | 892 | 1 379 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 1,0 % | −10,3 % | −19,5 % | −1,2 % | 0,4 % |
| Rörelsemarginal | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 7,5 % | 20,7 % | 19,9 % | 22,4 % | 14,5 % |
| Kassalikviditet | 108 % | 126 % | 125 % | 129 % | 117 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,0 Mkr | 325 tkr |
| Rörelsemarginal | −0,0 % | 10,7 % |
| Soliditet | 14,5 % | 72,8 % |
| Omsättningstillväxt | 0,4 % | −4,7 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559074-9312
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 2 sep 2016
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 2025 74990)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse