Simonsson & Larsson Skogstransporter AB
AktiebolagSNI 49410
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 5,9 Mkr
- +16,7 %
- Rörelseresultat
- 142 tkr
- Årets resultat
- 37 tkr
- Soliditet
- 13,7 %
- −6,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 71 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Simonsson & Larsson Skogstransporter AB är ett aktiebolag med verksamhet inom vägtransport, godstrafik (SNI 49410).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 5,9 Mkr, en ökning med 16,7 % från året innan och rörelseresultatet 142 tkr. Soliditeten var 13,7 %. Medelantalet anställda var 2.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 4 557 | 5 067 | 5 914 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 128 | 29 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −2 410 | −2 570 | −3 228 |
| Bruttoresultat | 2 148 | 2 624 | 2 715 |
| Löner och andra ersättningar | −921 | −1 420 | −1 571 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −593 | −367 | −236 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 634 | 837 | 907 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −601 | −557 | −766 |
| Rörelseresultat | 33 | 281 | 142 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 2 | 3 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −278 | −236 | −208 |
| Resultat efter finansiella poster | −242 | 47 | −63 |
| Förändring av överavskrivningar | −280 | 0 | −109 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 560 | 0 | 218 |
| Skatt | −39 | −9 | −9 |
| Årets resultat | 0 | 38 | 37 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Maskiner och inventarier | 3 422 | 3 031 | 4 165 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 3 422 | 3 031 | 4 165 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 326 | 165 | 35 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 619 | 471 | 687 |
| Övriga fordringar | 159 | 161 | 91 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 105 | 796 | 813 |
| Kassa och bank | 156 | 373 | 639 |
| Summa tillgångar | 4 683 | 4 201 | 5 618 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 369 | 293 | 332 |
| Årets resultat | 0 | 38 | 37 |
| Summa eget kapital | 418 | 382 | 419 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 459 | 459 | 350 |
| Summa obeskattade reserver | 459 | 459 | 350 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 734 | 2 185 | 2 815 |
| Summa långfristiga skulder | 2 734 | 2 185 | 2 815 |
| Skulder till kreditinstitut | 587 | 629 | 1 139 |
| Leverantörsskulder | 143 | 207 | 441 |
| Övriga kortfristiga skulder | 170 | 114 | 195 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 172 | 225 | 259 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 072 | 1 175 | 2 034 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 683 | 4 201 | 5 618 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 11,2 % | 16,7 % |
| Rörelsemarginal | 0,7 % | 5,5 % | 2,4 % |
| Vinstmarginal | −5,3 % | 0,9 % | −1,1 % |
| Soliditet | 18,7 % | 20,0 % | 13,7 % |
| Kassalikviditet | 118 % | 100 % | 71 % |
| Avkastning på eget kapital | −0,0 % | 9,5 % | 9,3 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Vägtransport, godstrafik – SNI 49410
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5,9 Mkr | 2,5 Mkr |
| Rörelsemarginal | 2,4 % | 5,9 % |
| Soliditet | 13,7 % | 53,6 % |
| Omsättningstillväxt | 16,7 % | −0,5 % |
| Anställda | 2 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559078-3071
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 30 sep 2016
- Bransch
- Vägtransport, godstrafik (SNI 2025 49410)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse