Rekka Film AB
AktiebolagSNI 59110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,1 Mkr
- +4,8 %
- Rörelseresultat
- 153 tkr
- Årets resultat
- 120 tkr
- Soliditet
- 47,9 %
- +9,2 p.e.
- Kassalikviditet
- 192 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Rekka Film AB är ett aktiebolag med verksamhet inom produktion av film, video och tv-program (SNI 59110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 1,1 Mkr, en ökning med 4,8 % från året innan och rörelseresultatet 153 tkr. Soliditeten var 47,9 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 1 482 | 1 180 | 1 116 | 1 018 | 1 068 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −298 | −48 | −66 | −25 | −42 |
| Bruttoresultat | 1 184 | 1 131 | 1 079 | 994 | 1 026 |
| Löner och andra ersättningar | −744 | −827 | −769 | −788 | −650 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −279 | −197 | −245 | −206 | −223 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 161 | 107 | 65 | 0 | 153 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −31 | −23 | −11 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 130 | 84 | 53 | 0 | 153 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −2 | 0 | −1 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 131 | 84 | 54 | 0 | 152 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Skatt | −29 | −18 | −14 | −1 | −33 |
| Årets resultat | 102 | 67 | 51 | −2 | 120 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 124 | 250 | 345 | 201 | 309 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 81 | 2 | 27 | 15 | 3 |
| Övriga fordringar | 58 | 98 | 33 | 18 | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 262 | 351 | 405 | 233 | 313 |
| Kassa och bank | 102 | 18 | 79 | 34 | 47 |
| Summa tillgångar | 399 | 380 | 483 | 267 | 361 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 5 | 7 | 4 | 55 | 3 |
| Årets resultat | 102 | 67 | 51 | −2 | 120 |
| Summa eget kapital | 157 | 124 | 105 | 103 | 173 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 14 | 6 | 12 | 11 | 7 |
| Övriga kortfristiga skulder | 123 | 123 | 221 | 148 | 171 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 93 | 115 | 145 | 5 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 229 | 244 | 379 | 164 | 188 |
| Summa eget kapital och skulder | 399 | 380 | 483 | 267 | 361 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 57,3 % | −20,4 % | −5,4 % | −8,8 % | 4,8 % |
| Rörelsemarginal | 8,8 % | 7,1 % | 4,8 % | −0,0 % | 14,3 % |
| Vinstmarginal | 8,8 % | 7,1 % | 4,8 % | −0,0 % | 14,2 % |
| Soliditet | 42,5 % | 35,6 % | 21,7 % | 38,7 % | 47,9 % |
| Kassalikviditet | 159 % | 151 % | 128 % | 163 % | 192 % |
| Avkastning på eget kapital | 65,3 % | 47,3 % | 44,6 % | −1,5 % | 86,5 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Produktion av film, video och tv-program – SNI 59110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,1 Mkr | 693 tkr |
| Rörelsemarginal | 14,3 % | 6,2 % |
| Soliditet | 47,9 % | 66,5 % |
| Omsättningstillväxt | 4,8 % | −3,5 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559087-7261
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 29 nov 2016
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program (SNI 2025 59110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse