Lalour AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 70200
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −4 tkr
- Årets resultat
- −4 tkr
- Soliditet
- 59,5 %
- −1,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 247 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Lalour AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −4 tkr. Soliditeten var 59,5 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 4 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 4 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 4 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 10 | 16 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | 10 | 16 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −9 | −11 | −24 | −4 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −9 | −1 | −8 | −4 |
| Rörelseresultat | −9 | −1 | −8 | −4 |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | −1 | −8 | −4 |
| Årets resultat | −9 | −1 | −8 | −4 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 16 | 25 | 19 | 18 |
| Summa tillgångar | 25 | 25 | 19 | 18 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 27 | 30 |
| Balanserat resultat | 3 | −6 | −7 | −15 |
| Årets resultat | −9 | −1 | −8 | −4 |
| Summa eget kapital | 19 | 18 | 12 | 11 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 | 25 | 19 | 18 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 60,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −12,1 % | −48,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −12,0 % | −48,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 75,7 % | 70,3 % | 60,9 % | 59,5 % |
| Kassalikviditet | 412 % | 336 % | 256 % | 247 % |
| Avkastning på eget kapital | −48,3 % | −6,6 % | −52,4 % | −34,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Konsultverksamhet avseende företags organisation – SNI 70200
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 323 tkr |
| Soliditet | 59,5 % | 75,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559124-6094
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 sep 2017
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 2025 70200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom konsultverksamhet avseende företags organisation · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse