CoSpace AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 3,6 Mkr
- +1,2 %
- Rörelseresultat
- 286 tkr
- Årets resultat
- 231 tkr
- Soliditet
- 58,5 %
- +4,8 p.e.
- Kassalikviditet
- 237 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
CoSpace AB är ett aktiebolag i Borlänge kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 68203).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 3,6 Mkr, en ökning med 1,2 % från året innan och rörelseresultatet 286 tkr. Soliditeten var 58,5 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 3 068 | 3 433 | 4 051 | 3 580 | 3 622 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 3 068 | 3 433 | 4 068 | 3 580 | 3 622 |
| Löner och andra ersättningar | −279 | −355 | −452 | −467 | −520 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 303 | −2 552 | −3 100 | −2 899 | −2 767 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 487 | 526 | 516 | 214 | 335 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −35 | −35 | −35 | −36 | −49 |
| Rörelseresultat | 451 | 490 | 481 | 178 | 286 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Resultat efter finansiella poster | 451 | 490 | 481 | 197 | 291 |
| Skatt | −94 | −103 | −102 | −41 | −60 |
| Årets resultat | 357 | 388 | 379 | 156 | 231 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 132 | 97 | 62 | 97 | 47 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 132 | 97 | 62 | 97 | 47 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 491 | 729 | 695 | 984 | 1 047 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 152 | 184 | 563 | 484 | 166 |
| Övriga fordringar | 11 | 1 | 104 | 191 | 108 |
| Summa kortfristiga fordringar | 653 | 914 | 1 362 | 1 659 | 1 321 |
| Kassa och bank | 628 | 1 196 | 1 611 | 1 098 | 1 374 |
| Summa tillgångar | 1 414 | 2 207 | 3 035 | 2 854 | 2 742 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 202 | 560 | 948 | 1 327 | 1 323 |
| Årets resultat | 357 | 388 | 379 | 156 | 231 |
| Summa eget kapital | 610 | 998 | 1 377 | 1 533 | 1 603 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 7 | 166 | 634 | 429 | 58 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 | 74 | 119 | 65 | 177 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 785 | 969 | 904 | 827 | 903 |
| Summa kortfristiga skulder | 804 | 1 210 | 1 658 | 1 321 | 1 138 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 414 | 2 207 | 3 035 | 2 854 | 2 742 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 11,9 % | 18,0 % | −11,6 % | 1,2 % |
| Rörelsemarginal | 14,7 % | 14,3 % | 11,9 % | 5,0 % | 7,9 % |
| Vinstmarginal | 14,7 % | 14,3 % | 11,9 % | 5,5 % | 8,0 % |
| Soliditet | 43,1 % | 45,2 % | 45,4 % | 53,7 % | 58,5 % |
| Kassalikviditet | 159 % | 174 % | 179 % | 209 % | 237 % |
| Avkastning på eget kapital | 58,6 % | 48,3 % | 31,9 % | 10,7 % | 14,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3,6 Mkr | 750 tkr |
| Rörelsemarginal | 7,9 % | 30,4 % |
| Soliditet | 58,5 % | 19,5 % |
| Omsättningstillväxt | 1,2 % | 2,4 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559136-3360
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 30 nov 2017
- Säte
- Borlänge kommun, Dalarnas län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler (SNI 2025 68203)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler · Fler i Borlänge
Ser något fel ut? Begär rättelse