Lekyr AB
AktiebolagKristinehamns kommunSNI 68201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 135 tkr
- Rörelseresultat
- 92 tkr
- Årets resultat
- 43 tkr
- Soliditet
- 10,3 %
- Kassalikviditet
- 797 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Lekyr AB är ett aktiebolag i Kristinehamns kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 135 tkr och rörelseresultatet 92 tkr. Soliditeten var 10,3 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 211 | 135 | 135 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 26 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | 0 | −4 |
| Bruttoresultat | 211 | 135 | 157 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −173 | −171 | −65 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 38 | −36 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −2 | −2 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelseresultat | 36 | −38 | 92 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −8 | −38 |
| Resultat efter finansiella poster | 36 | −46 | 54 |
| Skatt | −6 | 0 | −11 |
| Årets resultat | 29 | −46 | 43 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Byggnader och mark | 110 | 108 | 208 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 160 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 110 | 108 | 368 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 34 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 268 | 333 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 | 0 | 3 |
| Övriga fordringar | 0 | 7 | 77 |
| Summa kortfristiga fordringar | 11 | 275 | 447 |
| Kassa och bank | 145 | 6 | 84 |
| Summa tillgångar | 266 | 390 | 898 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 16 | 45 | 0 |
| Årets resultat | 29 | −46 | 43 |
| Summa eget kapital | 95 | 49 | 93 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 263 | 746 |
| Skulder till intresseföretag | 0 | 0 | −7 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 263 | 739 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 4 |
| Övriga kortfristiga skulder | 160 | 78 | 59 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 | 0 | 4 |
| Summa kortfristiga skulder | 171 | 78 | 67 |
| Summa eget kapital och skulder | 266 | 390 | 898 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −35,9 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 17,0 % | −28,0 % | 67,9 % |
| Vinstmarginal | 17,0 % | −34,1 % | 39,9 % |
| Soliditet | 35,7 % | 12,5 % | 10,3 % |
| Kassalikviditet | 91 % | 361 % | 797 % |
| Avkastning på eget kapital | 31,0 % | −64,2 % | 46,1 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder – SNI 68201
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 135 tkr | 636 tkr |
| Rörelsemarginal | 67,9 % | 32,3 % |
| Soliditet | 10,3 % | 11,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559138-4705
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 dec 2017
- Säte
- Kristinehamns kommun, Värmlands län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Kristinehamn
Ser något fel ut? Begär rättelse