LCM i Sverige AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 96220
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −22 tkr
- Årets resultat
- −22 tkr
- Soliditet
- 86,3 %
- −2,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 729 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
LCM i Sverige AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar (SNI 96220).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −22 tkr. Soliditeten var 86,3 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 133 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −37 | −70 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 95 | 411 | 0 | 0 | 0 |
| Löner och andra ersättningar | −209 | −351 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −58 | −53 | −35 | −29 | −22 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −172 | 7 | −35 | −29 | −22 |
| Rörelseresultat | −172 | 7 | −35 | −29 | −22 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −172 | 7 | −35 | 28 | −22 |
| Årets resultat | −172 | 7 | −35 | 28 | −22 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 14 | 97 | 12 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 42 | 125 | 40 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 132 | 69 | 70 | 60 | 36 |
| Summa tillgångar | 174 | 194 | 110 | 60 | 36 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 161 | −11 | 11 | −25 | 4 |
| Årets resultat | −172 | 7 | −35 | 28 | −22 |
| Summa eget kapital | 39 | 46 | 25 | 54 | 31 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till intresseföretag | 100 | 100 | 85 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 100 | 100 | 85 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Summa kortfristiga skulder | 35 | 48 | 0 | 7 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 174 | 194 | 110 | 60 | 36 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 5 752,8 % | 262,1 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −129,2 % | 1,5 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −32 120,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | −129,4 % | 1,4 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 31 213,3 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 22,4 % | 23,6 % | 23,1 % | 89,2 % | 86,3 % |
| Kassalikviditet | 497 % | 402 % | 11 049 700 % | 924 % | 729 % |
| Avkastning på eget kapital | −430,0 % | 15,8 % | −98,9 % | 71,0 % | −52,0 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar – SNI 96220
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 758 tkr |
| Soliditet | 86,3 % | 54,8 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559191-1747
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 15 jan 2019
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar (SNI 2025 96220)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse