GIS Education AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Rörelseresultat
- 64 tkr
- Årets resultat
- 49 tkr
- Soliditet
- 67,8 %
- +15,5 p.e.
- Kassalikviditet
- 311 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
GIS Education AB är ett aktiebolag i Uppsala kommun med verksamhet inom grundskoleutbildning och förskoleklass (SNI 85201).
Räkenskapsåret 2025/26 var bruttoresultatet 78 tkr och rörelseresultatet 64 tkr. Nettoomsättningen kan inte fastställas från de tillgängliga uppgifterna. Soliditeten var 67,8 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut. Streckade fält: uppgiften saknas för året.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | −1 | −21 | −10 | −14 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 0 | −1 | −21 | −10 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelseresultat | 0 | −1 | −21 | −10 | 64 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −2 | −21 | −10 | 64 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 |
| Årets resultat | 0 | −2 | 0 | −10 | 49 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 38 | 36 | 49 | 49 | 42 |
| Summa kortfristiga fordringar | 38 | 36 | 49 | 49 | 42 |
| Kassa och bank | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| Summa tillgångar | 39 | 36 | 49 | 51 | 112 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −12 | −12 | −14 | −14 | −24 |
| Årets resultat | 0 | −2 | 0 | −10 | 49 |
| Summa eget kapital | 38 | 36 | 36 | 26 | 76 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | 13 | 18 | 15 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 | 0 | 13 | 24 | 36 |
| Summa eget kapital och skulder | 39 | 36 | 49 | 51 | 112 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 98,4 % | 99,9 % | 73,5 % | 52,3 % | 67,8 % |
| Kassalikviditet | 6 294 % | 109 952 % | 377 % | 210 % | 311 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −4,6 % | −0,5 % | −30,8 % | 96,6 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Soliditet | 67,8 % | 53,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559222-2177
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 14 okt 2019
- Säte
- Uppsala kommun, Uppsala län
- Bransch
- Grundskoleutbildning och förskoleklass (SNI 2025 85201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom grundskoleutbildning och förskoleklass · Fler i Uppsala
Ser något fel ut? Begär rättelse