WOPATT AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Rörelseresultat
- −15 tkr
- Årets resultat
- −15 tkr
- Soliditet
- 92,5 %
- +1,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 627 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
WOPATT AB är ett aktiebolag i Göteborgs kommun med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Räkenskapsåret 2025 var bruttoresultatet −538 kr och rörelseresultatet −15 tkr. Nettoomsättningen kan inte fastställas från de tillgängliga uppgifterna. Soliditeten var 92,5 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec. Streckade fält: uppgiften saknas för året.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 8 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −14 | −1 | −1 | −1 | 0 |
| Bruttoresultat | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −23 | −17 | −23 | −11 | −14 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −29 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelseresultat | −29 | −17 | −24 | −11 | −15 |
| Resultat efter finansiella poster | −29 | −17 | −24 | −11 | −15 |
| Årets resultat | −29 | −17 | −24 | −11 | −15 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Färdiga varor och handelsvaror | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Summa varulager m.m. | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Övriga fordringar | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 |
| Summa kortfristiga fordringar | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 |
| Kassa och bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summa tillgångar | 35 | 37 | 27 | 29 | 33 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 32 | 15 | 24 | 12 | 20 |
| Årets resultat | −29 | −17 | −24 | −11 | −15 |
| Summa eget kapital | 28 | 23 | 25 | 26 | 30 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| Summa eget kapital och skulder | 35 | 37 | 27 | 29 | 33 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | 77,6 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −351,1 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | −351,1 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 81,4 % | 61,2 % | 94,6 % | 91,4 % | 92,5 % |
| Kassalikviditet | 233 % | 126 % | 558 % | 434 % | 627 % |
| Avkastning på eget kapital | −104,6 % | −68,2 % | −98,9 % | −43,0 % | −52,6 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Soliditet | 92,5 % | 52,6 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559242-6984
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 feb 2020
- Säte
- Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 2025 47123)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment · Fler i Göteborg
Ser något fel ut? Begär rättelse