EH Ventures AB
AktiebolagSNI 68201
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 182 tkr
- −37,3 %
- Rörelseresultat
- −488 tkr
- Årets resultat
- −331 tkr
- Soliditet
- 99,6 %
- +2,2 p.e.
- Kassalikviditet
- 9 988 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
EH Ventures AB är ett aktiebolag med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 182 tkr, en minskning med 37,3 % från året innan och rörelseresultatet −488 tkr. Soliditeten var 99,6 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 290 | 182 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 427 | 1 216 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −532 | −605 |
| Bruttoresultat | 1 185 | 793 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −913 | −583 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 272 | 210 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −698 | −698 |
| Rörelseresultat | −426 | −488 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 705 | 53 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −2 | −1 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 105 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 3 110 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 388 | −331 |
| Skatt | −141 | 0 |
| Årets resultat | 3 247 | −331 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Byggnader och mark | 22 855 | 22 383 |
| Maskiner och inventarier | 905 | 1 130 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 23 760 | 23 513 |
| Andelar i koncernföretag | 827 | 827 |
| Andelar i intresseföretag | 8 677 | 8 677 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 000 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 14 504 | 9 504 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 25 | 235 |
| Fordringar hos koncernföretag | 6 475 | 7 780 |
| Fordringar hos intresseföretag | 7 726 | 7 726 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 597 | 577 |
| Övriga fordringar | 43 | 100 |
| Summa kortfristiga fordringar | 14 866 | 16 418 |
| Kassa och bank | 2 296 | 3 753 |
| Summa tillgångar | 55 425 | 53 188 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 50 745 | 53 292 |
| Årets resultat | 3 247 | −331 |
| Summa eget kapital | 54 017 | 52 986 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 24 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 205 | 162 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 179 | 40 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 408 | 202 |
| Summa eget kapital och skulder | 55 425 | 53 188 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −37,3 % |
| Rörelsemarginal | −146,7 % | −268,4 % |
| Vinstmarginal | 1 167,9 % | −182,2 % |
| Soliditet | 97,5 % | 99,6 % |
| Kassalikviditet | 1 219 % | 9 988 % |
| Avkastning på eget kapital | 6,0 % | −0,6 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder – SNI 68201
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 182 tkr | 675 tkr |
| Rörelsemarginal | −268,4 % | 31,7 % |
| Soliditet | 99,6 % | 14,5 % |
| Omsättningstillväxt | −37,3 % | 4,2 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559244-9812
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 28 feb 2020
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Ser något fel ut? Begär rättelse