Meatonastick MOAS Nytorget AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 11,9 Mkr
- +16,5 %
- Rörelseresultat
- −31 tkr
- Årets resultat
- −119 tkr
- Soliditet
- 1,3 %
- −1,8 p.e.
- Kassalikviditet
- 56 %
- Anställda
- 4
Sammanfattning
Meatonastick MOAS Nytorget AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 11,9 Mkr, en ökning med 16,5 % från året innan och rörelseresultatet −31 tkr. Soliditeten var 1,3 %. Medelantalet anställda var 4.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 10 215 | 11 900 |
| Övriga rörelseintäkter | 202 | −59 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −3 593 | −4 029 |
| Bruttoresultat | 6 824 | 7 811 |
| Löner och andra ersättningar | −4 575 | −4 804 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 877 | −2 309 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 372 | 698 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −728 | −729 |
| Rörelseresultat | −355 | −31 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −48 | −90 |
| Resultat efter finansiella poster | −402 | −120 |
| Förändring av överavskrivningar | 120 | 0 |
| Skatt | 0 | 1 |
| Årets resultat | −282 | −119 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Goodwill | 1 650 | 1 375 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 1 650 | 1 375 |
| Maskiner och inventarier | 321 | 90 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 411 | 1 177 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 1 732 | 1 267 |
| Andra långfristiga fordringar | 106 | 106 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 106 | 106 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 33 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 368 | 62 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 204 | 181 |
| Övriga fordringar | 103 | 88 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 675 | 364 |
| Kassa och bank | 91 | 471 |
| Summa tillgångar | 5 253 | 3 583 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 424 | 143 |
| Årets resultat | −282 | −119 |
| Summa eget kapital | 168 | 48 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 102 | 437 |
| Skulder till koncernföretag | 1 900 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 100 | 1 600 |
| Summa långfristiga skulder | 4 102 | 2 037 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 250 |
| Förskott från kunder | 2 | 0 |
| Leverantörsskulder | 291 | 373 |
| Övriga kortfristiga skulder | 265 | 426 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 426 | 448 |
| Summa kortfristiga skulder | 984 | 1 497 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 253 | 3 583 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 16,5 % |
| Rörelsemarginal | −3,5 % | −0,3 % |
| Vinstmarginal | −3,9 % | −1,0 % |
| Soliditet | 3,2 % | 1,3 % |
| Kassalikviditet | 180 % | 56 % |
| Avkastning på eget kapital | −167,9 % | −110,5 % |
| Medelantal anställda | 4 | 4 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 11,9 Mkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | −0,3 % | 3,5 % |
| Soliditet | 1,3 % | 43,5 % |
| Omsättningstillväxt | 16,5 % | 3,0 % |
| Anställda | 4 | 4 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559255-1344
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 maj 2020
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse