Sandberg Restaurang och kök AB
AktiebolagSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 106 tkr
- Rörelseresultat
- 85 tkr
- Årets resultat
- 51 tkr
- Soliditet
- 67,5 %
- −26,3 p.e.
- Kassalikviditet
- 308 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Sandberg Restaurang och kök AB är ett aktiebolag med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 106 tkr och rörelseresultatet 85 tkr. Soliditeten var 67,5 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 39 | 26 | 0 | 0 | 106 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
| Bruttoresultat | 39 | 26 | 0 | 0 | 95 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | −2 | −2 | −1 | −10 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 39 | 24 | −2 | −1 | 85 |
| Rörelseresultat | 39 | 24 | −2 | −1 | 85 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | −50 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 39 | 24 | −53 | −1 | 86 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 0 | −6 | 2 | 1 | −21 |
| Skatt | −8 | −4 | 0 | 0 | −13 |
| Årets resultat | 31 | 14 | −50 | 0 | 51 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Andelar i intresseföretag | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| Kassa och bank | 74 | 46 | 20 | 14 | 130 |
| Summa tillgångar | 74 | 96 | 21 | 24 | 141 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 31 | 45 | −5 | −5 |
| Årets resultat | 31 | 14 | −50 | 0 | 51 |
| Summa eget kapital | 56 | 70 | 20 | 20 | 71 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 0 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 18 | 18 | −4 | 0 | 44 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 | 20 | −3 | 2 | 46 |
| Summa eget kapital och skulder | 74 | 96 | 21 | 24 | 141 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −33,3 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | 99,6 % | 90,5 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 80,8 % |
| Vinstmarginal | 99,6 % | 90,5 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 80,9 % |
| Soliditet | 75,8 % | 79,4 % | 88,9 % | 93,8 % | 67,5 % |
| Kassalikviditet | 413 % | 232 % | −702 % | 1 625 % | 308 % |
| Avkastning på eget kapital | 76,8 % | 22,5 % | −110,2 % | 0,5 % | 111,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 106 tkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | 80,8 % | 3,5 % |
| Soliditet | 67,5 % | 43,5 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559260-4986
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 jun 2020
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse