Vvknives AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 137 tkr
- −90,4 %
- Rörelseresultat
- −19 tkr
- Årets resultat
- 1,9 Mkr
- Soliditet
- 84,0 %
- +80,8 p.e.
- Kassalikviditet
- 1 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Vvknives AB är ett aktiebolag i Pajala kommun med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 47123).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 137 tkr, en minskning med 90,4 % från året innan och rörelseresultatet −19 tkr. Soliditeten var 84,0 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 1 527 | 2 271 | 2 113 | 1 420 | 137 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −661 | −1 076 | −881 | −786 | −5 |
| Bruttoresultat | 866 | 1 195 | 1 232 | 670 | 132 |
| Löner och andra ersättningar | −436 | −584 | −740 | −337 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −441 | −464 | −369 | −309 | −77 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −10 | 147 | 124 | 24 | 56 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −42 | −41 | −41 | −51 | −74 |
| Rörelseresultat | −52 | 106 | 83 | −27 | −19 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −27 | −29 | −46 | −39 | −31 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 970 |
| Resultat efter finansiella poster | −79 | 77 | 37 | −66 | 1 920 |
| Skatt | 0 | 0 | −9 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −79 | 76 | 28 | −66 | 1 920 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 161 | 120 | 80 | 220 | 145 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 161 | 120 | 80 | 220 | 145 |
| Andelar i koncernföretag | 0 | 50 | 50 | 150 | 120 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 150 | 150 | 150 | 2 120 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 462 | 484 | 479 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 462 | 484 | 479 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 57 | 59 | 78 | 58 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 57 | 59 | 78 | 88 | 3 |
| Kassa och bank | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 683 | 818 | 787 | 458 | 2 269 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −79 | −3 | 55 | −41 |
| Årets resultat | −79 | 76 | 28 | −66 | 1 920 |
| Summa eget kapital | −54 | 22 | 50 | 14 | 1 905 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 425 | 395 | 399 | 85 | 97 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 150 | 45 | 5 | 5 |
| Summa långfristiga skulder | 425 | 545 | 444 | 90 | 102 |
| Skulder till kreditinstitut | 50 | 50 | 50 | 300 | 254 |
| Leverantörsskulder | 59 | 41 | 65 | 4 | 3 |
| Övriga kortfristiga skulder | 203 | 160 | 177 | 49 | 5 |
| Summa kortfristiga skulder | 312 | 251 | 293 | 353 | 262 |
| Summa eget kapital och skulder | 683 | 818 | 787 | 458 | 2 269 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 48,7 % | −7,0 % | −32,8 % | −90,4 % |
| Rörelsemarginal | −3,4 % | 4,7 % | 3,9 % | −1,9 % | −13,5 % |
| Vinstmarginal | −5,2 % | 3,4 % | 1,8 % | −4,6 % | 1 402,5 % |
| Soliditet | −7,4 % | 2,7 % | 6,4 % | 3,1 % | 84,0 % |
| Kassalikviditet | 19 % | 25 % | 27 % | 25 % | 1 % |
| Avkastning på eget kapital | −11,6 % | 21,7 % | 77,7 % | −203,7 % | 200,1 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 1 | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 137 tkr | 159 tkr |
| Rörelsemarginal | −13,5 % | −0,8 % |
| Soliditet | 84,0 % | 53,0 % |
| Omsättningstillväxt | −90,4 % | −6,6 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559291-4567
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 17 dec 2020
- Säte
- Pajala kommun, Norrbottens län
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment (SNI 2025 47123)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment · Fler i Pajala
Ser något fel ut? Begär rättelse