Room for business AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 1,6 Mkr
- +381,1 %
- Rörelseresultat
- 74 tkr
- Årets resultat
- 36 tkr
- Soliditet
- 21,2 %
- +4,5 p.e.
- Kassalikviditet
- 144 %
- Anställda
- 2
Sammanfattning
Room for business AB är ett aktiebolag i Ekerö kommun med verksamhet inom förmedling avseende fastighetsverksamhet (SNI 68310).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 1,6 Mkr, en ökning med 381,1 % från året innan och rörelseresultatet 74 tkr. Soliditeten var 21,2 %. Medelantalet anställda var 2.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 332 | 1 598 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | −159 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 332 | 1 440 |
| Löner och andra ersättningar | 0 | 0 | 0 | −33 | −657 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | −275 | −709 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | −8 | −33 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 139 | 56 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 208 | 204 |
| Kassa och bank | 25 | 0 | 25 | 2 | 130 |
| Summa tillgångar | 25 | 0 | 25 | 210 | 334 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 |
| Summa eget kapital | 25 | 25 | 25 | 35 | 71 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 53 | 114 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 36 | 78 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 88 | 232 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 | 25 | 25 | 210 | 334 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 381,1 % |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 7,2 % | 4,6 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 5,3 % | 4,3 % |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 16,7 % | 21,2 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 238 % | 144 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 33,4 % | 67,3 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2 | 2 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1,6 Mkr | 954 tkr |
| Rörelsemarginal | 4,6 % | 10,9 % |
| Soliditet | 21,2 % | 59,1 % |
| Omsättningstillväxt | 381,1 % | 2,7 % |
| Anställda | 2 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559292-4475
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 21 dec 2020
- Säte
- Ekerö kommun, Stockholms län
- Bransch
- Förmedling avseende fastighetsverksamhet (SNI 2025 68310)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom förmedling avseende fastighetsverksamhet · Fler i Ekerö
Ser något fel ut? Begär rättelse