Linderoth Photography AB
AktiebolagSNI 74200
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 190 tkr
- −6,0 %
- Rörelseresultat
- −786 kr
- Årets resultat
- −786 kr
- Soliditet
- 100,0 %
- −0,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 202 615 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Linderoth Photography AB är ett aktiebolag med verksamhet inom fotoverksamhet (SNI 74200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 190 tkr, en minskning med 6,0 % från året innan och rörelseresultatet −786 kr. Soliditeten var 100,0 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 239 | 177 | 178 | 203 | 190 |
| Bruttoresultat | 239 | 177 | 178 | 203 | 190 |
| Löner och andra ersättningar | −66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −180 | −170 | −162 | −198 | −191 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −7 | 7 | 15 | 4 | −1 |
| Rörelseresultat | −7 | 7 | 15 | 4 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | 7 | 15 | 4 | −1 |
| Skatt | 0 | 0 | −3 | −1 | 0 |
| Årets resultat | −7 | 7 | 12 | 4 | −1 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| Kassa och bank | 18 | 25 | 41 | 36 | 29 |
| Summa tillgångar | 18 | 26 | 41 | 41 | 41 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −7 | 0 | 13 | 16 |
| Årets resultat | −7 | 7 | 12 | 4 | −1 |
| Summa eget kapital | 18 | 25 | 38 | 41 | 41 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 18 | 26 | 41 | 41 | 41 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −26,1 % | 0,4 % | 14,2 % | −6,0 % |
| Rörelsemarginal | −2,8 % | 4,1 % | 8,7 % | 2,2 % | −0,4 % |
| Vinstmarginal | −2,8 % | 4,1 % | 8,7 % | 2,2 % | −0,4 % |
| Soliditet | 100,0 % | 99,5 % | 91,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 20 818 % | 1 241 % | 206 545 % | 202 615 % |
| Avkastning på eget kapital | −35,9 % | 32,3 % | 38,9 % | 8,9 % | −1,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Fotoverksamhet – SNI 74200
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 190 tkr | 629 tkr |
| Rörelsemarginal | −0,4 % | 9,2 % |
| Soliditet | 100,0 % | 67,9 % |
| Omsättningstillväxt | −6,0 % | −8,8 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559297-7309
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 20 jan 2021
- Bransch
- Fotoverksamhet (SNI 2025 74200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse