SAMI INVEST AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025/26Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 906 tkr
- −11,4 %
- Rörelseresultat
- 58 tkr
- Årets resultat
- 46 tkr
- Soliditet
- 60,7 %
- −7,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 257 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
SAMI INVEST AB är ett aktiebolag med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning (SNI 47404).
Räkenskapsåret 2025/26 var nettoomsättningen 906 tkr, en minskning med 11,4 % från året innan och rörelseresultatet 58 tkr. Soliditeten var 60,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån | 2025/2612 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 36 | 840 | 918 | 1 022 | 906 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 0 | 0 | 0 | −10 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 97 | 214 | 215 | 295 | 197 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −416 | −424 | −536 | −365 |
| Bruttoresultat | 133 | 639 | 710 | 772 | 738 |
| Löner och andra ersättningar | −228 | −406 | −397 | −470 | −475 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −41 | −198 | −232 | −218 | −204 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −136 | 35 | 81 | 83 | 58 |
| Rörelseresultat | −136 | 35 | 81 | 83 | 58 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −139 | 35 | 81 | 84 | 59 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | −13 | −13 |
| Årets resultat | −139 | 35 | 81 | 71 | 46 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 51 | 8 | 9 | 25 | 0 |
| Övriga fordringar | 23 | 34 | 34 | 70 | 56 |
| Summa kortfristiga fordringar | 75 | 43 | 43 | 97 | 61 |
| Kassa och bank | 4 | 153 | 226 | 219 | 138 |
| Summa tillgångar | 78 | 213 | 279 | 316 | 199 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 139 | 0 | 36 | 117 | 49 |
| Årets resultat | −139 | 35 | 81 | 71 | 46 |
| Summa eget kapital | 25 | 61 | 142 | 213 | 119 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Förskott från kunder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Leverantörsskulder | 10 | 32 | 59 | 64 | 24 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 | 84 | 35 | 37 | 45 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 30 | 37 | 43 | 0 | 12 |
| Summa kortfristiga skulder | 53 | 153 | 137 | 103 | 80 |
| Summa eget kapital och skulder | 78 | 213 | 279 | 316 | 199 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 2 234,1 % | 9,3 % | 11,3 % | −11,4 % |
| Rörelsemarginal | −377,6 % | 4,2 % | 8,8 % | 8,2 % | 6,4 % |
| Vinstmarginal | −385,2 % | 4,2 % | 8,9 % | 8,2 % | 6,5 % |
| Soliditet | 32,3 % | 28,4 % | 50,8 % | 67,8 % | 60,7 % |
| Kassalikviditet | 148 % | 129 % | 196 % | 313 % | 257 % |
| Avkastning på eget kapital | −547,1 % | 82,2 % | 80,2 % | 39,8 % | 27,5 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 906 tkr | 686 tkr |
| Rörelsemarginal | 6,4 % | 4,1 % |
| Soliditet | 60,7 % | 50,6 % |
| Omsättningstillväxt | −11,4 % | 3,7 % |
| Anställda | 1 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559300-5951
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 8 feb 2021
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning (SNI 2025 47404)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning
Ser något fel ut? Begär rättelse