H.Labs AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Rörelseresultat
- −359 tkr
- Årets resultat
- −360 tkr
- Soliditet
- 100,0 %
- +150,5 p.e.
- Kassalikviditet
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
H.Labs AB är ett aktiebolag med verksamhet inom detaljhandel via internet eller postorder med kläder (SNI 47712).
Räkenskapsåret 2025 var bruttoresultatet −288 tkr och rörelseresultatet −359 tkr. Nettoomsättningen kan inte fastställas från de tillgängliga uppgifterna. Soliditeten var 100,0 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec. Streckade fält: uppgiften saknas för året.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 313 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −313 | 0 | 0 | −288 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | −288 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −328 | −56 | 0 | −71 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −328 | −56 | 0 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelseresultat | −328 | −56 | 0 | −359 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | −329 | −57 | 0 | −360 |
| Årets resultat | −329 | −57 | 0 | −360 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Andra långfristiga fordringar | 35 | 35 | 35 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 35 | 35 | 35 | 0 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 313 | 313 | 313 | 25 |
| Summa varulager m.m. | 313 | 313 | 313 | 25 |
| Övriga fordringar | 46 | 4 | 4 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 46 | 4 | 4 | 0 |
| Kassa och bank | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 396 | 352 | 352 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | −329 | −385 | 360 |
| Årets resultat | −329 | −57 | 0 | −360 |
| Summa eget kapital | −304 | −360 | −360 | 25 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 700 | 700 | 700 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 13 | 13 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder | 396 | 352 | 352 | 25 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | −43,4 % | −50,6 % | −50,6 % | 100,0 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 34 % | 34 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Avkastning på eget kapital | −83,0 % | −15,1 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −190,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Soliditet | 100,0 % | 46,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559302-0513
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 15 feb 2021
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med kläder (SNI 2025 47712)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Ser något fel ut? Begär rättelse