AB Aklejan 3
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 480 tkr
- +5,1 %
- Rörelseresultat
- 134 tkr
- Årets resultat
- 291 kr
- Soliditet
- 28,9 %
- −1,4 p.e.
- Kassalikviditet
- 47 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
AB Aklejan 3 är ett aktiebolag i Umeå kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 480 tkr, en ökning med 5,1 % från året innan och rörelseresultatet 134 tkr. Soliditeten var 28,9 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 547 | 440 | 457 | 480 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −2 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 547 | 438 | 457 | 480 |
| Löner och andra ersättningar | −9 | −6 | −13 | −12 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −190 | −157 | −161 | −255 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 348 | 275 | 282 | 212 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −105 | −78 | −78 | −78 |
| Rörelseresultat | 243 | 197 | 204 | 134 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −106 | −136 | −177 | −130 |
| Resultat efter finansiella poster | 137 | 61 | 27 | 4 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −36 | −17 | −9 | 0 |
| Skatt | −23 | −10 | −4 | −3 |
| Årets resultat | 78 | 34 | 14 | 0 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Byggnader och mark | 4 980 | 4 902 | 4 824 | 4 746 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 89 | 115 | 91 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 5 069 | 5 016 | 4 915 | 4 746 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | 2 | 3 | 9 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 | 2 | 3 | 24 |
| Kassa och bank | 215 | 80 | 64 | 113 |
| Summa tillgångar | 5 289 | 5 098 | 4 982 | 4 882 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 1 595 | 1 373 | 1 407 | 1 321 |
| Årets resultat | 78 | 34 | 14 | 0 |
| Summa eget kapital | 1 698 | 1 432 | 1 446 | 1 346 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 36 | 53 | 63 | 63 |
| Summa obeskattade reserver | 36 | 53 | 63 | 63 |
| Skulder till kreditinstitut | 3 395 | 3 325 | 3 255 | 3 185 |
| Summa långfristiga skulder | 3 395 | 3 325 | 3 255 | 3 185 |
| Skulder till kreditinstitut | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Leverantörsskulder | 3 | 30 | 5 | 5 |
| Övriga kortfristiga skulder | 31 | 121 | 75 | 147 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 55 | 67 | 69 | 65 |
| Summa kortfristiga skulder | 160 | 288 | 219 | 288 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 289 | 5 098 | 4 982 | 4 882 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −19,6 % | 3,8 % | 5,1 % |
| Rörelsemarginal | 44,4 % | 44,7 % | 44,7 % | 28,0 % |
| Vinstmarginal | 25,1 % | 13,9 % | 5,9 % | 0,8 % |
| Soliditet | 32,8 % | 29,1 % | 30,3 % | 28,9 % |
| Kassalikviditet | 138 % | 28 % | 31 % | 47 % |
| Avkastning på eget kapital | 4,6 % | 2,1 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 480 tkr | 661 tkr |
| Rörelsemarginal | 28,0 % | 32,2 % |
| Soliditet | 28,9 % | 13,7 % |
| Omsättningstillväxt | 5,1 % | 4,2 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559307-9360
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 19 mar 2021
- Säte
- Umeå kommun, Västerbottens län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Umeå
Ser något fel ut? Begär rättelse