Photofun Götgatan AB
AktiebolagSNI 47782
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 3,5 Mkr
- +6,3 %
- Rörelseresultat
- −115 tkr
- Årets resultat
- 74 tkr
- Soliditet
- 59,7 %
- −6,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 262 %
- Anställda
- 6
Sammanfattning
Photofun Götgatan AB är ett aktiebolag med verksamhet inom detaljhandel med fotoutrustning (SNI 47782).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 3,5 Mkr, en ökning med 6,3 % från året innan och rörelseresultatet −115 tkr. Soliditeten var 59,7 %. Medelantalet anställda var 6.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 5 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 5 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 5 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 1 914 | 2 428 | 3 176 | 3 330 | 3 540 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | −377 | −356 | −274 | −22 | −612 |
| Övriga rörelseintäkter | 495 | 884 | 638 | 146 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −329 | −713 | −782 | −589 | −861 |
| Bruttoresultat | 1 704 | 2 243 | 2 757 | 2 865 | 2 067 |
| Löner och andra ersättningar | −257 | −747 | −1 214 | −1 535 | −1 387 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −591 | −1 077 | −882 | −957 | −794 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 420 | 661 | 373 | −115 |
| Rörelseresultat | 856 | 420 | 661 | 373 | −115 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | −2 | −1 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | 856 | 420 | 660 | 372 | −116 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −214 | −106 | −167 | −59 | 214 |
| Skatt | −133 | −66 | −103 | −68 | −25 |
| Årets resultat | 510 | 248 | 390 | 245 | 74 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 209 | 128 | 194 | 527 | 129 |
| Summa varulager m.m. | 209 | 128 | 194 | 527 | 129 |
| Kundfordringar | 14 | 127 | 0 | 702 | 607 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 483 | 126 | 66 | 67 | 134 |
| Övriga fordringar | 1 590 | 1 312 | 733 | 79 | 120 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 087 | 1 564 | 799 | 848 | 860 |
| Kassa och bank | 596 | 290 | 519 | 624 | 579 |
| Summa tillgångar | 2 934 | 1 995 | 1 525 | 1 998 | 1 568 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 510 | 374 | 509 | 504 |
| Årets resultat | 510 | 248 | 390 | 245 | 74 |
| Summa eget kapital | 535 | 782 | 789 | 779 | 603 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 214 | 320 | 487 | 546 | 332 |
| Summa obeskattade reserver | 214 | 320 | 487 | 546 | 332 |
| Övriga långfristiga skulder | 326 | 0 | 80 | 82 | 83 |
| Summa långfristiga skulder | 326 | 0 | 80 | 82 | 83 |
| Förskott från kunder | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Leverantörsskulder | 169 | 63 | 17 | 59 | 33 |
| Övriga kortfristiga skulder | 178 | 200 | 82 | 286 | 371 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 513 | 630 | 70 | 246 | 145 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 859 | 893 | 169 | 592 | 551 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 934 | 1 995 | 1 525 | 1 998 | 1 568 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 26,9 % | 30,8 % | 4,8 % | 6,3 % |
| Rörelsemarginal | 44,8 % | 17,3 % | 20,8 % | 11,2 % | −3,2 % |
| Vinstmarginal | 44,8 % | 17,3 % | 20,8 % | 11,2 % | −3,3 % |
| Soliditet | 25,5 % | 55,3 % | 83,7 % | 66,3 % | 59,7 % |
| Kassalikviditet | 144 % | 208 % | 780 % | 249 % | 262 % |
| Avkastning på eget kapital | 95,3 % | 37,6 % | 49,6 % | 31,3 % | 10,6 % |
| Medelantal anställda | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med fotoutrustning – SNI 47782
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3,5 Mkr | 1,8 Mkr |
| Rörelsemarginal | −3,2 % | 2,2 % |
| Soliditet | 59,7 % | 60,9 % |
| Omsättningstillväxt | 6,3 % | −0,3 % |
| Anställda | 6 | 3 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559308-1911
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 22 mar 2021
- Bransch
- Detaljhandel med fotoutrustning (SNI 2025 47782)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse