I Cohen AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 659 tkr
- +1,4 %
- Rörelseresultat
- 357 tkr
- Årets resultat
- 202 tkr
- Soliditet
- 74,4 %
- +32,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 390 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
I Cohen AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 74990).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 659 tkr, en ökning med 1,4 % från året innan och rörelseresultatet 357 tkr. Soliditeten var 74,4 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 1 251 | 991 | 853 | 650 | 659 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −31 | −40 | −59 | −53 |
| Bruttoresultat | 1 251 | 961 | 822 | 592 | 617 |
| Löner och andra ersättningar | −196 | −702 | −592 | −349 | −91 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −67 | −218 | −145 | −291 | −170 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 987 | 40 | 85 | −49 | 357 |
| Rörelseresultat | 987 | 40 | 85 | −49 | 357 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 987 | 40 | 85 | −46 | 359 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −246 | 0 | 0 | 54 | −97 |
| Skatt | −153 | −9 | −19 | −7 | −60 |
| Årets resultat | 589 | 32 | 66 | 1 | 202 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 50 | 20 | 0 | 38 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 265 | 30 | 56 | 53 | 79 |
| Övriga fordringar | 0 | 138 | 128 | 270 | 87 |
| Summa kortfristiga fordringar | 265 | 219 | 205 | 323 | 203 |
| Kassa och bank | 1 035 | 1 134 | 888 | 801 | 837 |
| Summa tillgångar | 1 300 | 1 352 | 1 092 | 1 124 | 1 041 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 402 | 191 | 257 | 258 |
| Årets resultat | 589 | 32 | 66 | 1 | 202 |
| Summa eget kapital | 614 | 459 | 282 | 283 | 485 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 246 | 246 | 246 | 192 | 289 |
| Summa obeskattade reserver | 246 | 246 | 246 | 192 | 289 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Övriga kortfristiga skulder | 409 | 576 | 497 | 578 | 238 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 31 | 72 | 67 | 71 | 15 |
| Summa kortfristiga skulder | 440 | 648 | 565 | 649 | 267 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 300 | 1 352 | 1 092 | 1 124 | 1 041 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −20,7 % | −14,0 % | −23,7 % | 1,4 % |
| Rörelsemarginal | 78,9 % | 4,1 % | 10,0 % | −7,5 % | 54,2 % |
| Vinstmarginal | 78,9 % | 4,1 % | 10,0 % | −7,1 % | 54,5 % |
| Soliditet | 66,1 % | 52,1 % | 48,3 % | 42,2 % | 74,4 % |
| Kassalikviditet | 295 % | 209 % | 194 % | 173 % | 390 % |
| Avkastning på eget kapital | 95,9 % | 6,0 % | 17,9 % | 0,2 % | 52,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 659 tkr | 560 tkr |
| Rörelsemarginal | 54,2 % | 17,1 % |
| Soliditet | 74,4 % | 68,2 % |
| Omsättningstillväxt | 1,4 % | −1,6 % |
| Anställda | 1 | 1 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559316-9542
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 11 maj 2021
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI 2025 74990)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom all övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse