House of Archiella AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 392 tkr
- −36,3 %
- Rörelseresultat
- −98 tkr
- Årets resultat
- −99 tkr
- Soliditet
- 41,0 %
- −20,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 180 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
House of Archiella AB är ett aktiebolag i Göteborgs kommun med verksamhet inom tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar (SNI 23410).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 392 tkr, en minskning med 36,3 % från året innan och rörelseresultatet −98 tkr. Soliditeten var 41,0 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 74 | 345 | 616 | 392 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | −44 | −333 | −441 | −203 |
| Bruttoresultat | 0 | 30 | 12 | 175 | 189 |
| Löner och andra ersättningar | 0 | −2 | 0 | 0 | −140 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −8 | −211 | −161 | −192 | −148 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −8 | −182 | −149 | −17 | −98 |
| Rörelseresultat | −8 | −182 | −149 | −17 | −98 |
| Resultat efter finansiella poster | −8 | −182 | −149 | −17 | −99 |
| Årets resultat | −8 | −182 | −149 | −17 | −99 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Färdiga varor och handelsvaror | 58 | 188 | 144 | 145 | 121 |
| Förskott till leverantörer | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 58 | 188 | 203 | 145 | 121 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 3 | 55 | 73 | 160 | 98 |
| Summa tillgångar | 64 | 269 | 296 | 306 | 220 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 192 | 329 | 180 | 164 |
| Årets resultat | −8 | −182 | −149 | −17 | −99 |
| Summa eget kapital | 17 | 34 | 205 | 189 | 90 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 215 | 75 | 75 | 75 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 215 | 75 | 75 | 75 |
| Övriga kortfristiga skulder | 47 | 19 | 13 | 39 | 52 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Summa kortfristiga skulder | 47 | 19 | 16 | 42 | 55 |
| Summa eget kapital och skulder | 64 | 269 | 296 | 306 | 220 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 365,8 % | 78,6 % | −36,3 % |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −246,4 % | −43,1 % | −2,7 % | −25,1 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −246,4 % | −43,1 % | −2,7 % | −25,1 % |
| Soliditet | 26,3 % | 12,8 % | 69,4 % | 61,7 % | 41,0 % |
| Kassalikviditet | 12 % | 416 % | 594 % | 381 % | 180 % |
| Avkastning på eget kapital | −49,0 % | −713,2 % | −124,0 % | −8,5 % | −70,7 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 392 tkr | 277 tkr |
| Rörelsemarginal | −25,1 % | 0,8 % |
| Soliditet | 41,0 % | 62,6 % |
| Omsättningstillväxt | −36,3 % | 16,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559323-7208
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 22 jun 2021
- Säte
- Göteborgs kommun, Västra Götalands län
- Bransch
- Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar (SNI 2025 23410)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar · Fler i Göteborg
Ser något fel ut? Begär rättelse