Joyce Invest AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- 539 tkr
- +27,5 %
- Rörelseresultat
- 256 tkr
- Årets resultat
- −4 tkr
- Soliditet
- 5,2 %
- −5,5 p.e.
- Kassalikviditet
- 9 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Joyce Invest AB är ett aktiebolag i Skellefteå kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2024/25 var nettoomsättningen 539 tkr, en ökning med 27,5 % från året innan och rörelseresultatet 256 tkr. Soliditeten var 5,2 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 266 | 413 | 423 | 539 |
| Bruttoresultat | 266 | 413 | 423 | 539 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −175 | −157 | −231 | −232 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 91 | 256 | 192 | 307 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −28 | −37 | −37 | −51 |
| Rörelseresultat | 63 | 218 | 155 | 256 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −27 | −35 | −98 | −258 |
| Resultat efter finansiella poster | 36 | 183 | 57 | −2 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | −9 | −45 | −14 | 0 |
| Skatt | −6 | −28 | −9 | −2 |
| Årets resultat | 22 | 110 | 34 | −4 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Byggnader och mark | 2 393 | 2 356 | 2 319 | 5 236 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 393 | 2 356 | 2 319 | 5 236 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 5 | 1 | 42 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 | 15 | 1 | 61 |
| Kassa och bank | 111 | 145 | 106 | 52 |
| Summa tillgångar | 2 513 | 2 515 | 2 426 | 5 348 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 22 | 131 | 187 |
| Årets resultat | 22 | 110 | 34 | −4 |
| Summa eget kapital | 47 | 156 | 190 | 208 |
| Periodiseringsfonder m.m. | 9 | 54 | 68 | 68 |
| Summa obeskattade reserver | 9 | 54 | 68 | 68 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 277 | 2 231 | 2 045 | 3 779 |
| Summa långfristiga skulder | 2 277 | 2 231 | 2 045 | 3 779 |
| Leverantörsskulder | 20 | 6 | 41 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 117 | 24 | 26 | 1 238 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 43 | 44 | 56 | 56 |
| Summa kortfristiga skulder | 181 | 74 | 123 | 1 294 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 513 | 2 515 | 2 426 | 5 348 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 55,3 % | 2,4 % | 27,5 % |
| Rörelsemarginal | 23,7 % | 52,9 % | 36,6 % | 47,5 % |
| Vinstmarginal | 13,6 % | 44,3 % | 13,4 % | −0,3 % |
| Soliditet | 2,2 % | 8,4 % | 10,6 % | 5,2 % |
| Kassalikviditet | 66 % | 215 % | 87 % | 9 % |
| Avkastning på eget kapital | 46,3 % | 108,1 % | 19,4 % | −1,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 539 tkr | 673 tkr |
| Rörelsemarginal | 47,5 % | 32,4 % |
| Soliditet | 5,2 % | 12,5 % |
| Omsättningstillväxt | 27,5 % | 4,1 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559323-9246
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 jun 2021
- Säte
- Skellefteå kommun, Västerbottens län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Skellefteå
Ser något fel ut? Begär rättelse