Seija Karlsson Holding AB
AktiebolagLinköpings kommunSNI 68202
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −42 tkr
- Årets resultat
- 26 tkr
- Soliditet
- 99,4 %
- −0,2 p.e.
- Kassalikviditet
- 4 563 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Seija Karlsson Holding AB är ett aktiebolag i Linköpings kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 68202).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −42 tkr. Soliditeten var 99,4 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −29 | −42 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −29 | −42 |
| Rörelseresultat | −29 | −42 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 51 | 27 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 21 | −14 |
| Koncernbidrag | 30 | 40 |
| Årets resultat | 51 | 26 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Andelar i koncernföretag | 3 482 | 3 482 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 3 482 | 3 482 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 79 | 40 |
| Övriga fordringar | 2 594 | 921 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 673 | 961 |
| Kassa och bank | 325 | 362 |
| Summa tillgångar | 6 480 | 4 806 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 6 375 | 4 726 |
| Årets resultat | 51 | 26 |
| Summa eget kapital | 6 451 | 4 777 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 29 | 29 |
| Summa kortfristiga skulder | 29 | 29 |
| Summa eget kapital och skulder | 6 480 | 4 806 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 99,6 % | 99,4 % |
| Kassalikviditet | 10 337 % | 4 563 % |
| Avkastning på eget kapital | 0,8 % | 0,5 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler – SNI 68202
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 684 tkr |
| Soliditet | 99,4 % | 21,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559324-0871
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 23 jun 2021
- Säte
- Linköpings kommun, Östergötlands län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler (SNI 2025 68202)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler · Fler i Linköping
Ser något fel ut? Begär rättelse