TH Ersbo AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2024/25Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
- Nettoomsättning
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
- Rörelseresultat
- 483 tkr
- Årets resultat
- 229 tkr
- Soliditet
- 2,9 %
- +2,1 p.e.
- Kassalikviditet
- 68 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
TH Ersbo AB är ett aktiebolag med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2024/25 var bruttoresultatet 621 tkr och rörelseresultatet 483 tkr. Nettoomsättningen kan inte fastställas från de tillgängliga uppgifterna. Soliditeten var 2,9 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut. Streckade fält: uppgiften saknas för året.
Bokslut
| Post | 2021/2212 mån | 2022/2312 mån | 2023/2412 mån | 2024/2512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 621 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 621 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −21 | −23 | −55 | −138 |
| Rörelseresultat | −21 | −23 | −55 | 483 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | −239 | −255 |
| Resultat efter finansiella poster | −21 | −23 | −294 | 229 |
| Årets resultat | −21 | −23 | −294 | 229 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Byggnader och mark | 2 816 | 2 816 | 2 816 | 1 860 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 62 | 64 | 202 | 1 120 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 2 878 | 2 880 | 3 017 | 2 980 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 10 | 15 | 207 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 10 | 15 | 207 | 0 |
| Kassa och bank | 46 | 13 | 6 | 5 801 |
| Summa tillgångar | 2 933 | 2 908 | 3 230 | 8 781 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 15 | 17 | 295 | 1 |
| Årets resultat | −21 | −23 | −294 | 229 |
| Summa eget kapital | 19 | 19 | 26 | 254 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Leverantörsskulder | 24 | 0 | 0 | 5 |
| Skulder till koncernföretag | 2 885 | 2 877 | 3 190 | 3 480 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 | 12 | 14 | 42 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 914 | 2 890 | 3 204 | 8 527 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 933 | 2 908 | 3 230 | 8 781 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | 2,9 % |
| Kassalikviditet | 2 % | 1 % | 7 % | 68 % |
| Avkastning på eget kapital | −110,6 % | −124,9 % | −1 336,5 % | 163,5 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Soliditet | 2,9 % | 12,5 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559324-2372
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 28 jun 2021
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 21 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-21.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Ser något fel ut? Begär rättelse