Beirut Streetfood AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 2,6 Mkr
- +59,1 %
- Rörelseresultat
- 21 tkr
- Årets resultat
- 19 tkr
- Soliditet
- 9,7 %
- +8,6 p.e.
- Kassalikviditet
- 82 %
- Anställda
- 1
Sammanfattning
Beirut Streetfood AB är ett aktiebolag med verksamhet inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 47112).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 2,6 Mkr, en ökning med 59,1 % från året innan och rörelseresultatet 21 tkr. Soliditeten var 9,7 %. Medelantalet anställda var 1.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår enligt tabellhuvudet under Bokslut.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 473 | 2 144 | 2 404 | 1 657 | 2 636 |
| Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −397 | −2 018 | −2 066 | −1 530 | −2 298 |
| Bruttoresultat | 75 | 126 | 338 | 126 | 422 |
| Löner och andra ersättningar | −107 | −39 | 0 | −106 | −180 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −51 | −51 | −266 | −142 | −211 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 36 | 71 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 30 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 0 | 0 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −9 |
| Rörelseresultat | −83 | 36 | 71 | −122 | 21 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Resultat efter finansiella poster | −83 | 35 | 71 | −124 | 19 |
| Skatt | 0 | 0 | −6 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −83 | 35 | 65 | −124 | 19 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Maskiner och inventarier | 12 | 0 | 0 | 21 | 55 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 12 | 0 | 0 | 21 | 55 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 101 | 110 | 205 | 205 | 280 |
| Summa varulager m.m. | 101 | 110 | 205 | 205 | 280 |
| Kundfordringar | 19 | 25 | 54 | 18 | 0 |
| Övriga fordringar | 6 | 38 | 7 | 17 | 13 |
| Summa kortfristiga fordringar | 25 | 62 | 61 | 35 | 13 |
| Kassa och bank | 6 | 65 | 70 | 40 | 38 |
| Summa tillgångar | 144 | 238 | 337 | 302 | 386 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 85 | 2 | 37 | 102 | −7 |
| Årets resultat | −83 | 35 | 65 | −124 | 19 |
| Summa eget kapital | 27 | 62 | 127 | 3 | 38 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 53 | 92 | 92 | 174 | 287 |
| Summa långfristiga skulder | 53 | 92 | 92 | 174 | 287 |
| Leverantörsskulder | 52 | 75 | 113 | 118 | 31 |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 | 8 | 4 | 6 | 31 |
| Summa kortfristiga skulder | 64 | 83 | 117 | 125 | 62 |
| Summa eget kapital och skulder | 144 | 238 | 337 | 302 | 386 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 353,5 % | 12,1 % | −31,1 % | 59,1 % |
| Rörelsemarginal | −17,5 % | 1,7 % | 3,0 % | −7,4 % | 0,8 % |
| Vinstmarginal | −17,6 % | 1,7 % | 2,9 % | −7,5 % | 0,7 % |
| Soliditet | 18,6 % | 26,2 % | 37,8 % | 1,1 % | 9,7 % |
| Kassalikviditet | 48 % | 153 % | 112 % | 60 % | 82 % |
| Avkastning på eget kapital | −160,5 % | 79,6 % | 68,5 % | −189,4 % | 93,3 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 1 |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2,6 Mkr | 10,4 Mkr |
| Rörelsemarginal | 0,8 % | 2,2 % |
| Soliditet | 9,7 % | 38,4 % |
| Omsättningstillväxt | 59,1 % | 3,0 % |
| Anställda | 1 | 7 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559324-6118
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 29 jun 2021
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad (SNI 2025 47112)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Ser något fel ut? Begär rättelse