Västernorrlands Bostäder AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 3,5 Mkr
- −29,6 %
- Rörelseresultat
- −71 tkr
- Årets resultat
- −975 tkr
- Soliditet
- 1,5 %
- −3,9 p.e.
- Kassalikviditet
- 173 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Västernorrlands Bostäder AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 68201).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 3,5 Mkr, en minskning med 29,6 % från året innan och rörelseresultatet −71 tkr. Soliditeten var 1,5 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 4 323 | 4 928 | 3 470 |
| Övriga rörelseintäkter | 92 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −1 977 | −2 204 | −2 287 |
| Bruttoresultat | 2 438 | 2 725 | 1 183 |
| Löner och andra ersättningar | −108 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −2 260 | −1 032 | −801 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 70 | 1 693 | 382 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −503 | −453 | −453 |
| Rörelseresultat | −433 | 1 240 | −71 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −1 517 | −1 185 | −1 404 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 950 | 55 | −1 475 |
| Förändring av periodiseringsfonder m.m. | 0 | 0 | 500 |
| Årets resultat | −1 950 | 55 | −975 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Byggnader och mark | 25 773 | 25 340 | 26 273 |
| Maskiner och inventarier | 91 | 71 | 52 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 25 864 | 25 411 | 26 324 |
| Förskott till leverantörer | 15 | 0 | 0 |
| Summa varulager m.m. | 15 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 220 | 476 | 316 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 2 308 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 50 | 23 | 148 |
| Övriga fordringar | 17 | 2 | 27 |
| Summa kortfristiga fordringar | 287 | 501 | 2 799 |
| Kassa och bank | 691 | 294 | 62 |
| Summa tillgångar | 26 858 | 26 206 | 29 186 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 2 521 | 1 321 | 1 376 |
| Årets resultat | −1 950 | 55 | −975 |
| Summa eget kapital | 596 | 1 401 | 426 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 23 634 | 23 517 | 27 107 |
| Summa långfristiga skulder | 23 634 | 23 517 | 27 107 |
| Skulder till kreditinstitut | 639 | 118 | 564 |
| Leverantörsskulder | 45 | 124 | 635 |
| Skulder till koncernföretag | 1 365 | 481 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 18 | 4 | 11 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 562 | 561 | 443 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 628 | 1 289 | 1 653 |
| Summa eget kapital och skulder | 26 858 | 26 206 | 29 186 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 14,0 % | −29,6 % |
| Rörelsemarginal | −10,0 % | 25,2 % | −2,0 % |
| Vinstmarginal | −45,1 % | 1,1 % | −42,5 % |
| Soliditet | 2,2 % | 5,3 % | 1,5 % |
| Kassalikviditet | 37 % | 62 % | 173 % |
| Avkastning på eget kapital | −327,4 % | 5,5 % | −106,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3,5 Mkr | 635 tkr |
| Rörelsemarginal | −2,0 % | 33,4 % |
| Soliditet | 1,5 % | 16,1 % |
| Omsättningstillväxt | −29,6 % | 3,6 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559327-1447
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 jul 2021
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder (SNI 2025 68201)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Fler inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse