Mumsfillibabba Vimmerby AB
AktiebolagVimmerby kommunSNI 47242
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 7,9 Mkr
- +3,5 %
- Rörelseresultat
- −51 tkr
- Årets resultat
- −61 tkr
- Soliditet
- 42,1 %
- +11,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 50 %
- Anställda
- 3
Sammanfattning
Mumsfillibabba Vimmerby AB är ett aktiebolag i Vimmerby kommun med verksamhet inom detaljhandel med konfektyrer (SNI 47242).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 7,9 Mkr, en ökning med 3,5 % från året innan och rörelseresultatet −51 tkr. Soliditeten var 42,1 %. Medelantalet anställda var 3.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 4 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 4 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 4 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 4 691 | 6 908 | 7 596 | 7 862 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −3 570 | −4 656 | −5 602 | −5 467 |
| Bruttoresultat | 1 121 | 2 263 | 1 994 | 2 395 |
| Löner och andra ersättningar | −846 | −1 298 | −1 562 | −1 487 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −765 | −867 | −761 | −871 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −490 | 98 | −329 | 38 |
| Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar | −61 | −84 | −84 | −89 |
| Rörelseresultat | −551 | 14 | −413 | −51 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −1 | −6 | −10 |
| Resultat efter finansiella poster | −552 | 13 | −419 | −61 |
| Årets resultat | −552 | 13 | −419 | −61 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Maskiner och inventarier | 353 | 276 | 192 | 152 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 353 | 276 | 192 | 152 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 857 | 932 | 874 | 545 |
| Summa varulager m.m. | 857 | 932 | 874 | 545 |
| Kundfordringar | 8 | 8 | 17 | 18 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 137 | 204 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 | 249 | 20 | 0 |
| Övriga fordringar | 53 | 9 | 163 | 4 |
| Summa kortfristiga fordringar | 66 | 266 | 336 | 225 |
| Kassa och bank | 78 | 130 | 128 | 63 |
| Summa tillgångar | 1 354 | 1 603 | 1 530 | 985 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 560 | 8 | 870 | 451 |
| Årets resultat | −552 | 13 | −419 | −61 |
| Summa eget kapital | 33 | 47 | 475 | 414 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 779 | 817 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 779 | 840 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 399 | 459 | 744 | 288 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Övriga kortfristiga skulder | 30 | 57 | 96 | 97 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 112 | 201 | 214 | 166 |
| Summa kortfristiga skulder | 541 | 717 | 1 054 | 571 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 354 | 1 603 | 1 530 | 985 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 47,3 % | 10,0 % | 3,5 % |
| Rörelsemarginal | −11,7 % | 0,2 % | −5,4 % | −0,7 % |
| Vinstmarginal | −11,8 % | 0,2 % | −5,5 % | −0,8 % |
| Soliditet | 2,5 % | 2,9 % | 31,1 % | 42,1 % |
| Kassalikviditet | 27 % | 55 % | 44 % | 50 % |
| Avkastning på eget kapital | −1 651,1 % | 33,1 % | −160,5 % | −13,8 % |
| Medelantal anställda | 2 | 2 | 2 | 3 |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Detaljhandel med konfektyrer – SNI 47242
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7,9 Mkr | 2,3 Mkr |
| Rörelsemarginal | −0,7 % | 1,9 % |
| Soliditet | 42,1 % | 39,8 % |
| Omsättningstillväxt | 3,5 % | 1,1 % |
| Anställda | 3 | 2 |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559327-8616
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 16 jul 2021
- Säte
- Vimmerby kommun, Kalmar län
- Bransch
- Detaljhandel med konfektyrer (SNI 2025 47242)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse