LACA Invest AB
AktiebolagStockholms kommunSNI 70200
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 405 tkr
- −77,0 %
- Rörelseresultat
- 263 tkr
- Årets resultat
- 147 tkr
- Soliditet
- 17,8 %
- +5,7 p.e.
- Kassalikviditet
- 83 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
LACA Invest AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 70200).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 405 tkr, en minskning med 77,0 % från året innan och rörelseresultatet 263 tkr. Soliditeten var 17,8 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 4 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 4 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 4 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 1 790 | 1 337 | 1 759 | 405 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | −34 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 1 756 | 1 337 | 1 759 | 405 |
| Löner och andra ersättningar | −184 | −120 | −76 | −32 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −1 267 | −1 085 | −1 463 | −110 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 305 | 132 | 219 | 263 |
| Rörelseresultat | 305 | 132 | 219 | 263 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −12 | −46 | −79 | −113 |
| Resultat efter finansiella poster | 293 | 87 | 145 | 150 |
| Skatt | −91 | −39 | −43 | −2 |
| Årets resultat | 202 | 48 | 102 | 147 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Andelar i koncernföretag | 175 | 375 | 375 | 375 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Andra långfristiga fordringar | 748 | 536 | 470 | 470 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 923 | 911 | 945 | 945 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 181 | 87 | 1 191 | 878 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 185 | 750 | 1 100 |
| Övriga fordringar | 26 | 29 | 31 | 21 |
| Summa kortfristiga fordringar | 207 | 301 | 1 971 | 1 998 |
| Kassa och bank | 735 | 557 | 197 | 7 |
| Summa tillgångar | 1 865 | 1 768 | 3 113 | 2 950 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 202 | 250 | 352 |
| Årets resultat | 202 | 48 | 102 | 147 |
| Summa eget kapital | 227 | 275 | 377 | 524 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 479 | 209 | 488 | 3 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 159 | 1 284 | 2 248 | 2 423 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 638 | 1 493 | 2 736 | 2 426 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 865 | 1 768 | 3 113 | 2 950 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −25,3 % | 31,6 % | −77,0 % |
| Rörelsemarginal | 17,0 % | 9,9 % | 12,5 % | 64,9 % |
| Vinstmarginal | 16,4 % | 6,5 % | 8,2 % | 37,0 % |
| Soliditet | 12,2 % | 15,5 % | 12,1 % | 17,8 % |
| Kassalikviditet | 58 % | 57 % | 79 % | 83 % |
| Avkastning på eget kapital | 89,0 % | 19,1 % | 31,3 % | 32,7 % |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Konsultverksamhet avseende företags organisation – SNI 70200
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 405 tkr | 326 tkr |
| Rörelsemarginal | 64,9 % | 19,5 % |
| Soliditet | 17,8 % | 75,6 % |
| Omsättningstillväxt | −77,0 % | −1,9 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559332-1846
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 26 aug 2021
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation (SNI 2025 70200)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom konsultverksamhet avseende företags organisation · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse