Chekad Food AB
AktiebolagTäby kommunSNI 56110
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
- Nettoomsättning
- 160 tkr
- Rörelseresultat
- −493 tkr
- Årets resultat
- −493 tkr
- Soliditet
- −68,4 %
- Kassalikviditet
- 119 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Chekad Food AB är ett aktiebolag i Täby kommun med verksamhet inom restaurangverksamhet (SNI 56110).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 160 tkr och rörelseresultatet −493 tkr. Soliditeten var −68,4 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 3 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 3 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 3 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 160 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 500 |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | 0 | 0 | −199 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 462 |
| Löner och andra ersättningar | 0 | 0 | −108 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | 0 | −847 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 0 | 0 | −493 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −493 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | −493 |
| Årets resultat | 0 | 0 | −493 |
| Balansräkning, tkr | |||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 170 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 20 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 190 |
| Kassa och bank | 25 | 0 | 26 |
| Summa tillgångar | 25 | 0 | 216 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Årets resultat | 0 | 0 | −493 |
| Summa eget kapital | 25 | 25 | −468 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 503 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 503 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 12 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 0 | 170 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 | 182 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 | 25 | 216 |
| Nyckeltal | |||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −307,7 % |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −307,6 % |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | −68,4 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 119 % |
| Avkastning på eget kapital | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | −228,3 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Restaurangverksamhet – SNI 56110
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 160 tkr | 3,1 Mkr |
| Rörelsemarginal | −307,7 % | 3,7 % |
| Soliditet | −68,4 % | 44,4 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559334-7379
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 13 sep 2021
- Säte
- Täby kommun, Stockholms län
- Bransch
- Restaurangverksamhet (SNI 2025 56110)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 20 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-20.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse