SoCrSt AB
AktiebolagStockholms kommun
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −4 tkr
- Årets resultat
- −3 tkr
- Soliditet
- 95,6 %
- −1,8 p.e.
- Kassalikviditet
- 2 298 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
SoCrSt AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun.
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −4 tkr. Soliditeten var 95,6 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 4 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 4 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 4 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −11 | −5 | −4 | −4 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −11 | −5 | −4 | −4 |
| Rörelseresultat | −11 | −5 | −4 | −4 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 18 | 11 | 1 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 1 025 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 016 | 13 | 7 | −3 |
| Skatt | 0 | −1 | −1 | 0 |
| Årets resultat | 1 016 | 12 | 5 | −3 |
| Balansräkning, tkr | ||||
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 1 051 | 672 | 475 | 261 |
| Summa tillgångar | 1 051 | 672 | 475 | 261 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 624 | 432 | 228 |
| Årets resultat | 1 016 | 12 | 5 | −3 |
| Summa eget kapital | 1 041 | 661 | 462 | 250 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summa kortfristiga skulder | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 051 | 672 | 475 | 261 |
| Nyckeltal | ||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 99,0 % | 98,4 % | 97,4 % | 95,6 % |
| Kassalikviditet | 10 508 % | 6 213 % | 3 893 % | 2 298 % |
| Avkastning på eget kapital | 97,6 % | 1,5 % | 0,9 % | −0,9 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559339-8760
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 12 okt 2021
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse