Babel Poli Holdingbolag AB
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −52 tkr
- Årets resultat
- 765 tkr
- Soliditet
- 99,6 %
- +50,2 p.e.
- Kassalikviditet
- 113 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
Babel Poli Holdingbolag AB är ett aktiebolag i Stockholms kommun med verksamhet inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 64994).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −52 tkr. Soliditeten var 99,6 %.
Utveckling
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
| Post | 202112 mån | 202212 mån | 202312 mån | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | 0 | 0 | −5 | −9 | −52 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 0 | 0 | −5 | −9 | −52 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −5 | −9 | −52 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 13 | 817 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 516 | 15 | 254 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 516 | 15 | 250 | 4 | 765 |
| Årets resultat | 516 | 15 | 250 | 4 | 765 |
| Balansräkning, tkr | |||||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 711 | 811 | 1 546 | 1 640 | 1 314 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 711 | 811 | 1 546 | 1 640 | 1 314 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 25 | 25 | 4 | 1 | 6 |
| Summa tillgångar | 736 | 836 | 1 551 | 1 641 | 1 320 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 0 | 516 | 531 | 780 | 525 |
| Årets resultat | 516 | 15 | 250 | 4 | 765 |
| Summa eget kapital | 541 | 556 | 805 | 810 | 1 315 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 195 | 281 | 745 | 831 | 6 |
| Summa kortfristiga skulder | 195 | 281 | 745 | 831 | 6 |
| Summa eget kapital och skulder | 736 | 836 | 1 551 | 1 641 | 1 320 |
| Nyckeltal | |||||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 73,5 % | 66,5 % | 51,9 % | 49,3 % | 99,6 % |
| Kassalikviditet | 13 % | 9 % | 1 % | 0 % | 113 % |
| Avkastning på eget kapital | 95,4 % | 2,7 % | 36,7 % | 0,5 % | 72,0 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr |
| Soliditet | 99,6 % | 94,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559352-6253
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 10 dec 2021
- Säte
- Stockholms kommun, Stockholms län
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI 2025 64994)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 19 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-19.
Liknande företag
Fler inom förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare · Fler i Stockholm
Ser något fel ut? Begär rättelse