North Step AB
AktiebolagKalixs kommunSNI 02101
Nyckeltal, räkenskapsåret 2025Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
- Nettoomsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- −390 tkr
- Årets resultat
- 34,1 Mkr
- Soliditet
- 100,0 %
- −0,0 p.e.
- Kassalikviditet
- 209 990 %
- Anställda
- saknas
- Uppgiften saknas i datakällan.
Sammanfattning
North Step AB är ett aktiebolag i Kalixs kommun med verksamhet inom skogsförvaltning (SNI 02101).
Räkenskapsåret 2025 var nettoomsättningen 0 kr och rörelseresultatet −390 tkr. Soliditeten var 100,0 %.
Utveckling
Diagram 1Nettoomsättning – 2 räkenskapsår
Diagram 2Rörelseresultat – 2 räkenskapsår
Källa: Valuatum, bokslutsdatabas. Belopp avrundade till tkr eller Mkr; räkenskapsår jan–dec.
Bokslut
Tabell 1Bokslut – 2 räkenskapsår
Översikt
| Post | 202412 mån | 202512 mån |
|---|---|---|
| Resultaträkning, tkr | ||
| Nettoomsättning | 1 | 0 |
| Bruttoresultat | 1 | 0 |
| Övriga externa kostnader och rörelsekostnader | −571 | −390 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | −570 | −390 |
| Rörelseresultat | −570 | −390 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 253 | 158 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 16 955 | 34 311 |
| Resultat efter finansiella poster | 16 638 | 34 079 |
| Årets resultat | 16 638 | 34 079 |
| Balansräkning, tkr | ||
| Andra långfristiga fordringar | 183 040 | 227 878 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 183 040 | 227 878 |
| Summa varulager m.m. | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 76 | 77 |
| Summa kortfristiga fordringar | 76 | 77 |
| Kassa och bank | 56 661 | 41 921 |
| Summa tillgångar | 239 777 | 269 876 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Överkursfond | 175 | 175 |
| Balanserat resultat | 222 939 | 235 577 |
| Årets resultat | 16 638 | 34 079 |
| Summa eget kapital | 239 777 | 269 856 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 20 |
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 20 |
| Summa eget kapital och skulder | 239 777 | 269 876 |
| Nyckeltal | ||
| Omsättningstillväxt | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Rörelsemarginal | −57 000,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Vinstmarginal | 1 663 800,0 % | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % |
| Kassalikviditet | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | 209 990 % |
| Avkastning på eget kapital | 6,9 % | 13,4 % |
| Medelantal anställda | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) | saknas (Uppgiften saknas i datakällan.) |
Jämfört med företag i samma bransch
Tabell 2Skogsförvaltning – SNI 02101
| Nyckeltal | Företaget | Median |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 1,1 Mkr |
| Soliditet | 100,0 % | 72,0 % |
Kreditrisk
Ingen riskbedömning visas
Företagssidan visar ingen riskbedömning. Siffrorna ovan är bokslutsuppgifter, inte en bedömning av företagets kreditvärdighet.
Om företaget
- Organisationsnummer
- 559357-1739
- Företagsform
- Aktiebolag
- Status
- Aktivt
- Registrerat
- 28 dec 2021
- Säte
- Kalixs kommun, Norrbottens län
- Bransch
- Skogsförvaltning (SNI 2025 02101)
Källor
- Valuatum, bokslutsdatabas · hämtat 18 nov 2026
Profilen publicerades från dataleverans api-2026-11-18.
Liknande företag
Ser något fel ut? Begär rättelse